埔田镇庵后村棋北前市场档位(38个)招租项目中标公告
来源:埔田镇人民政府
发布时间:2024-01-30 16:31
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
埔田镇庵后村棋北前市场档位(38个)招租项目中标公告
2024年1月30日
皇冠体育,皇冠体育平台区埔田镇农村集体资产资源交易中心对下列项目采取招投标方式组织交易,现将中标结果信息公告如下: |
一 | 项目名称 | 庵后村棋北前市场档位(38个)招租项目 | 交易项目 | 档位(38个) |
二 | 招标单位 | 埔田镇庵后经济联合社 |
三 三 | 中标人及中标金额 中标人及中标金额 | 序号 | 中标者 | 标价(元/个/年) | 是否中标 |
市场水产档位01号 | 高少海 | 8888 | 是 |
市场水产档位02号 | 高少海 | 12008 | 是 |
市场水产档位03号 | 高少龙 | 8850 | 是 |
市场水产档位04号 | 高少龙 | 8850 | 是 |
市场蔬菜档位05号 | 高少海 | 7388 | 是 |
市场蔬菜档位06号 | 王少武 | 4502 | 是 |
市场蔬菜档位07号 | 王少武 | 4502 | 是 |
市场蔬菜档位08号 | 高少海 | 6888 | 是 |
市场蔬菜档位09号 | 高桂炼 | 3108 | 是 |
市场蔬菜档位10号 | 高少洁 | 4500 | 是 |
市场蔬菜档位11号 | 高桂炼 | 3108 | 是 |
市场蔬菜档位12号 | 高桂炼 | 3088 | 是 |
市场蔬菜档位13号 | 高桂炼 | 3088 | 是 |
市场蔬菜档位14号 | 高桂炼 | 3088 | 是 |
市场蔬菜档位15号 | 高少海 | 6888 | 是 |
市场蔬菜档位16号 | 高少海 | 6888 | 是 |
市场生肉档位17号 | 高少海 | 9888 | 是 |
市场生肉档位18号 | 高少海 | 12888 | 是 |
市场生肉档位19号 | 高耿东 | 4688 | 是 |
市场生肉档位20号 | 流标 |
市场生肉档位21号 | 流标 |
市场生肉档位22号 | 高少海 | 4888 | 是 |
市场生肉档位23号 | 高舜彬 | 10200 | 是 |
市场生肉档位24号 | 黄丽新 | 6000 | 是 |
市场生肉档位25号 | 高耿东 | 6668 | 是 |
市场生肉档位26号 | 高少海 | 9888 | 是 |
市场熟肉档位27号 | 高润斌 | 6228 | 是 |
市场熟肉档位28号 | 高润斌 | 4688 | 是 |
市场熟肉档位29号 | 高润斌 | 4588 | 是 |
市场熟肉档位30号 | 王俊鑫 | 4999 | 是 |
市场熟肉档位31号 | 吴晓波 | 4888 | 是 |
市场熟肉档位32号 | 流标 |
市场熟肉档位33号 | 王俊鑫 | 3060 | 是 |
市场熟肉档位34号 | 吴晓波 | 3666 | 是 |
市场熟肉档位35号 | 高少海 | 5001 | 是 |
市场熟肉档位36号 | 流标 |
市场熟肉档位37号 | 高少海 | 3888 | 是 |
市场熟肉档位38号 | 高鸿铎 | 5001 | 是 |
四 | 合同签订时间 | 2024年1月30日至2024年2月5日 |
五 | 交易地点 | 皇冠体育,皇冠体育平台区埔田镇农村集体资产资源交易中心 |
联系电话:1319292**** |
皇冠体育,皇冠体育平台区埔田镇农村集体资产资源交易中心 |
2024年1月30日 |
相关附件: