关于拟录用王锐佳等66位同志为公务员的公示
来源:皇冠体育,皇冠体育平台委组织部
发布时间:2020-12-11 16:58
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
根据《中华人民共和国公务员法》和《广东省2020年考试录用公务员公告》,经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用王锐佳等66位同志为公务员,现予以公示,公示期为7天,从12月12日到12月18日。
任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向皇冠体育,皇冠体育平台委组织部反映情况和问题。以个人名义反映的应留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映拟录用对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
联系电话:0663-3266938
通讯地址:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区党政办公大楼后八楼区委组织部
邮政编码:515500
电子邮箱:JDGWYGL@163.com
附件:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区2020年度考试录用公务员拟录用对象名单(不含公安)
皇冠体育,皇冠体育平台委组织部
2020年12月11日
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区2020年度考试录用公务员拟录用对象名单(不含公安)
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校(工作单位) |
1 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区应急管理局 | 安全责任管理股四级主任科员以下 | 12001452041001 | 王锐佳 | 女 | 999200605911 | 延边大学 |
2 | 皇冠体育,皇冠体育平台委党校 | 教务室四级主任科员以下 | 12001332041001 | 庄依齐 | 女 | 999200600328 | 揭西县坪上镇人民政府 |
3 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡建设局 | 村镇建设管理股四级主任科员以下 | 12001462041001 | 董阳 | 男 | 999200305310 | 郑州航空工业管理学院 |
4 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区审计局 | 财税金融审计股四级主任科员以下 | 12001412042001 | 林佳玫 | 女 | 442200501030 | 中山大学 |
5 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区审计局 | 财税金融审计股四级主任科员以下 | 12001412042001 | 谢婉纯 | 女 | 442200501008 | 广东财经大学 |
6 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区审计局 | 办公室四级主任科员以下 | 12001412043001 | 倪以任 | 女 | 441200500216 | 中山大学南方学院 |
7 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区审计局 | 固定资产投资和资源环境审计股四级主任科员以下 | 12001412043002 | 李超 | 男 | 441200500207 | 惠州学院 |
8 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区审计局 | 综合股四级主任科员以下 | 12001412043003 | 陈俊敏 | 女 | 441200500214 | 韩山师范学院 |
9 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区司法局 | 白塔司法所四级主任科员以下 | 12003672041001 | 黄培鑫 | 男 | 999200607915 | 广东海洋大学 |
10 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区司法局 | 月城司法所四级主任科员以下 | 12003672041001 | 郑秀芝 | 女 | 999200201809 | 广东海洋大学 |
11 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区司法局 | 龙尾司法所四级主任科员以下 | 12003672041001 | 李东阳 | 男 | 999200102717 | 广州港新沙港务有限公司 |
12 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区城市管理和综合执法局 | 市政设施管理股四级主任科员 | 12003652041001 | 张力 | 男 | 999200103929 | 福建农林大学 |
13 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区城市管理和综合执法局 | 数字城管监督指挥中心四级主任科员以下 | 12003652041002 | 佘蕴汕 | 男 | 999200104408 | 中国联通揭阳分公司 |
14 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区城市管理和综合执法局 | 办公室四级主任科员以下 | 12003652041003 | 黄晓玲 | 女 | 999200205129 | 华南农业大学 |
15 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区城市管理和综合执法局 | 办公室四级主任科员以下 | 12003652041003 | 林绵 | 女 | 999200605914 | 仲恺农业工程学院 |
16 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 白塔镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062060005 | 林晓珠 | 女 | 111200705406 | 嘉应学院 |
17 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 白塔镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062060005 | 吴晓彤 | 女 | 111200702429 | 中山大学南方学院 |
18 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 白塔镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062061003 | 林思琪 | 女 | 111200705028 | 广州航海学院 |
19 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 白塔镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062061003 | 蔡嘉涛 | 男 | 111200701629 | 惠州学院 |
20 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 白塔镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062061003 | 吴蔓琪 | 女 | 111200702630 | 韩山师范学院 |
21 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 白塔镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062063002 | 杨浩铎 | 男 | 111200804330 | 暨南大学 |
22 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 白塔镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062065002 | 李晓虹 | 女 | 666200400930 | 广东外语外贸大学 |
23 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 桂岭镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062060004 | 卢沛鑫 | 男 | 111200707610 | 佛山科学技术学院 |
24 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 桂岭镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062060004 | 林晓聪 | 男 | 111201003812 | 广东海洋大学 |
25 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 桂岭镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062063001 | 许薏玲 | 女 | 111201003908 | 皇冠体育,皇冠体育平台空港区委党校 |
26 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 霖磐镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062060003 | 叶沅华 | 女 | 111200705510 | 皇冠体育,皇冠体育平台榕城区梅云街汤前社区党群服务中心 |
27 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 霖磐镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062060003 | 陈思帆 | 男 | 111201000228 | 皇冠体育,皇冠体育平台区民政局云路镇民政办 |
28 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 霖磐镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062061002 | 许填 | 男 | 111200700824 | 广东财经大学华商学院 |
29 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 霖磐镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062061002 | 林泽伟 | 男 | 111200901107 | 嘉应学院 |
30 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 霖磐镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062061002 | 陈兵 | 女 | 111200804222 | 汕头职业技术学院 |
31 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 龙尾镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062061004 | 陈宛铃 | 女 | 111200700412 | 广东水利电力职业技术学院 |
32 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 龙尾镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062063001 | 邱湧杰 | 男 | 111201006102 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区霖磐镇东风学校 |
33 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 62000062060002 | 郑妍 | 女 | 111201002625 | 北京理工大学珠海学院 |
34 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 62000062060002 | 卢泽锴 | 男 | 111200706408 | 湖南工业大学 |
35 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 62000062060002 | 陈申雨 | 女 | 111200905418 | 仲恺农业工程学院 |
36 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 62000062060004 | 王裕肯 | 男 | 111200706821 | 华南理工大学广州学院 |
37 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 62000062061001 | 黄婉琪 | 女 | 111201000801 | 福建师范大学 |
38 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 62000062061001 | 谢斯榕 | 女 | 111200804522 | 中国人民银行普宁市支行 |
39 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 62000062061004 | 李思妍 | 女 | 111200706714 | 广东财经大学 |
40 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 62000062061004 | 林小楠 | 女 | 111200901109 | 东莞职业技术学院 |
41 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 62000062065001 | 卢政炼 | 男 | 666200401802 | 广东金融学院 |
42 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 磐东街道办事处四级主任科员以下 | 62000062065001 | 陈慈 | 女 | 666200401125 | 嘉应学院 |
43 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 埔田镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060006 | 吴浩娜 | 女 | 111200707228 | 肇庆学院 |
44 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 曲溪街道办事处四级主任科员以下 | 62000022060002 | 池涛达 | 男 | 111201003723 | 华南农业大学经济管理学院 |
45 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 曲溪街道办事处四级主任科员以下 | 62000022060002 | 江泽娜 | 女 | 111200705119 | 广东药科大学 |
46 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 曲溪街道办事处四级主任科员以下 | 62000022060002 | 王灏晴 | 女 | 111200901803 | 吉林大学珠海学院 |
47 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 曲溪街道办事处四级主任科员以下 | 62000022065001 | 陈仰东 | 女 | 666200400918 | 华南农业大学 |
48 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 锡场镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060005 | 杨壁洪 | 男 | 111200801819 | 华南师范大学 |
49 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 锡场镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060005 | 林俏娴 | 女 | 111200800102 | 广东技术师范大学 |
50 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060001 | 陈琼琼 | 女 | 111201007115 | 广东省深圳市生态环境局 |
51 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060004 | 廖锐龙 | 男 | 111200904012 | 长春理工大学 |
52 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060004 | 陈婉洁 | 女 | 111201003130 | 仲恺农业工程学院 |
53 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060004 | 林思媛 | 女 | 111200906205 | 广东技术师范大学 |
54 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022061001 | 黄帆 | 女 | 111201001803 | 广东省皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人民检察院 |
55 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022062001 | 吴晓玲 | 女 | 111201002206 | 广东金融学院 |
56 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022065001 | 陈晓娜 | 女 | 666200401615 | 广东财经大学 |
57 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 玉湖镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060001 | 林梦妮 | 女 | 111200703802 | 广东技术师范大学 |
58 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 玉湖镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060003 | 林佳腾 | 男 | 111200702022 | 广东石油化工学院 |
59 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 玉湖镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060003 | 黄泓 | 女 | 111200903617 | 广州商学院 |
60 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 玉湖镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060003 | 黄立宇 | 男 | 111201004101 | 东莞理工学院城市学院 |
61 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 玉湖镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022061001 | 魏琼孜 | 女 | 111200703608 | 揭阳职业技术学院 |
62 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 玉湖镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022062001 | 林展秋 | 男 | 111200704923 | 中国移动通信集团终端有限公司广东分公司揭阳营销中心 |
63 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 玉湖镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022063001 | 郑俊梅 | 女 | 111200900503 | 皇冠体育,皇冠体育平台无域电子有限公司 |
64 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 玉滘镇人民政府四级主任科员以下 | 62000022060006 | 谢泽滨 | 男 | 111201002924 | 广东技术师范大学 |
65 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 月城镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062061001 | 谢冰纯 | 女 | 111200802701 | 榕城区中山街道永革社区 |
66 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 | 月城镇人民政府四级主任科员以下 | 62000062065002 | 吴涵 | 女 | 666200400101 | 深圳大学 |
相关附件: