关于提标补发失业保险稳岗补贴的公示
来源:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局
发布时间:2020-11-02 22:28
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
根据市人力资源和社会保障局、市财政局《关于提高2019年度中小微企业失业保险稳岗返还标准的通知》(揭市人社〔2020〕196号)等文件精神,经审核,皇冠体育,皇冠体育平台区有揭阳通威饲料有限公司等共65家企业(名单附后)符合享受提高失业保险稳岗返还标准的条件,应按新标准补足差额,现予以公示。公示期内,任何单位和个人对所公示对象的申报条件有异议的,可通过来信、来电、来访方式向皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局社会保险股实名反映。
公示时间:2020年11月2日 - 2020年11月4日
联系电话:0663-3295819
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局
2020年11月2日
附表:
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区失业保险稳岗补贴公示名单(提标补发)
序号 | 企业名称 | 上年度年平均参保人数(人) | 上年度实缴失业保险费(元) | 已发放稳岗返还金额(元) | 按新标准应补发稳岗返还金额(元) |
1 | 揭阳通威饲料有限公司 | 260 | 49588.41 | 24794.21 | 24794.20 |
2 | 皇冠体育,皇冠体育平台金丰制罐实业有限公司 | 52 | 9820.72 | 4910.36 | 4910.36 |
3 | 皇冠体育,皇冠体育平台成丰实业有限公司 | 47 | 8695.47 | 4347.74 | 4347.73 |
4 | 皇冠体育,皇冠体育平台大鹏实业有限公司 | 39 | 7215.39 | 3607.70 | 3607.69 |
5 | 青岛啤酒(揭阳)有限公司 | 171 | 56544.83 | 28272.42 | 28272.41 |
6 | 揭阳国雄饲料有限公司 | 110 | 20446.37 | 10223.19 | 10223.18 |
7 | 皇冠体育,皇冠体育平台质安工程建设管理有限公司 | 63 | 11141.20 | 5570.60 | 5570.60 |
8 | 广东超导电子有限公司 | 9 | 1429.68 | 714.84 | 714.84 |
9 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司揭阳分公司 | 68 | 9296.11 | 4648.06 | 4648.05 |
10 | 深圳百事可乐饮料有限公司皇冠体育,皇冠体育平台分公司 | 90 | 43220.40 | 21610.20 | 21610.20 |
11 | 巨轮中德机器人智能制造有限公司 | 126 | 32248.02 | 16124.01 | 16124.01 |
12 | 皇冠体育,皇冠体育平台兴行财务咨询有限公司 | 12 | 2650.06 | 1325.03 | 1325.03 |
13 | 皇冠体育,皇冠体育平台碧桂园房地产开发有限公司 | 80 | 18880.96 | 9440.48 | 9440.48 |
14 | 揭阳皇冠体育,皇冠体育平台供电局 | 832 | 695749.24 | 347874.60 | 347874.64 |
15 | 皇冠体育,皇冠体育平台港荣食品发展有限公司 | 136 | 25176.76 | 12588.38 | 12588.38 |
16 | 广东易成陶瓷实业有限公司 | 161 | 30046.77 | 15023.39 | 15023.38 |
17 | 广东九和制药有限公司 | 120 | 15745.97 | 7872.99 | 7872.98 |
18 | 广东白石实业有限公司 | 71 | 13043.24 | 6521.62 | 6521.62 |
19 | 广东吉青电缆实业有限公司 | 70 | 12850.46 | 6425.23 | 6425.23 |
20 | 广东万事达实业有限公司 | 83 | 17050.17 | 8525.09 | 8525.08 |
21 | 揭阳瑞玲汽车销售服务有限公司 | 11 | 2128.00 | 1064.00 | 1064.00 |
22 | 揭阳合和汽车销售服务公司 | 57 | 9808.47 | 4904.24 | 4904.23 |
23 | 揭阳合和雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 52 | 11051.88 | 5525.94 | 5525.94 |
24 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司皇冠体育,皇冠体育平台县支行 | 46 | 51621.51 | 25810.76 | 25810.75 |
25 | 广东东泰乳业有限公司 | 155 | 28444.36 | 14222.18 | 14222.18 |
26 | 皇冠体育,皇冠体育平台表面处理生态工业园有限公司 | 70 | 12912.34 | 6456.17 | 6456.17 |
27 | 清远楚江铜业有限公司揭阳分公司 | 274 | 63485.45 | 31742.73 | 31742.72 |
28 | 广东泰丰侨金属制品有限公司 | 65 | 12200.66 | 6100.33 | 6100.33 |
29 | 揭阳爱尔眼科医院有限公司 | 63 | 8872.11 | 4436.06 | 4436.05 |
30 | 欧晟绿色燃料(揭阳)有限公司 | 60 | 32778.36 | 16389.18 | 16389.18 |
31 | 揭阳鼎杰汽车销售服务有限公司 | 76 | 14223.11 | 7111.56 | 7111.55 |
32 | 中国电信股份有限公司皇冠体育,皇冠体育平台分公司 | 226 | 52286.22 | 26143.11 | 26143.11 |
33 | 广东顺达不锈钢器皿实业有限公司 | 59 | 4874.32 | 2437.16 | 2437.16 |
34 | 国家电投集团皇冠体育,皇冠体育平台能源有限公司 | 67 | 39690.94 | 19845.47 | 19845.47 |
35 | 东莞市莞韵速递有限公司揭阳分公司 | 112 | 26023.62 | 13011.81 | 13011.81 |
36 | 中银国际证券股份有限公司揭阳皇冠体育,皇冠体育平台路篦路证券营业部 | 2 | 1467.06 | 733.53 | 733.53 |
37 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台成达塑料制品有限公司 | 9 | 1621.35 | 810.68 | 810.67 |
38 | 中国邮政速递物流股份有限公司皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台分公司 | 10 | 5840.10 | 2920.05 | 2920.05 |
39 | 中国农业银行股份有限公司揭阳皇冠体育,皇冠体育平台支行 | 119 | 105364.34 | 52682.17 | 52682.17 |
40 | 广东粤泰企业服务有限公司 | 109 | 27500.60 | 13750.30 | 13750.30 |
41 | 中国银行股份有限公司揭阳皇冠体育,皇冠体育平台支行 | 44 | 18762.66 | 9381.33 | 9381.33 |
42 | 中油碧辟石油有限公司揭阳半洋加油站 | 5 | 925.05 | 462.53 | 462.52 |
43 | 广东恒福实业有限公司 | 47 | 8724.27 | 4362.14 | 4362.13 |
44 | 中国石油天然气股份有限公司广东揭阳皇冠体育,皇冠体育平台万兴加油站 | 4 | 1281.36 | 640.68 | 640.68 |
45 | 广东海兴塑胶有限公司 | 97 | 18228.10 | 9114.05 | 9114.05 |
46 | 国信证券股份有限公司揭阳皇冠体育,皇冠体育平台证券营业部 | 21 | 12484.63 | 6242.32 | 6242.31 |
47 | 广东福昌文具有限公司 | 103 | 19056.03 | 9528.02 | 9528.01 |
48 | 中国石油天然气股份有限公司广东揭阳皇冠体育,皇冠体育平台柏兴加油站 | 9 | 3758.32 | 1879.16 | 1879.16 |
49 | 广东汇康元药业有限公司 | 38 | 7124.81 | 3562.41 | 3562.40 |
50 | 中国石油天然气股份有限公司广东揭阳皇冠体育,皇冠体育平台曲埔加油站 | 6 | 1430.40 | 715.20 | 715.20 |
51 | 雅居乐雅生活服务有限公司揭阳分公司 | 13 | 4307.20 | 2153.60 | 2153.60 |
52 | 揭阳凤前北控水务有限公司 | 8 | 1797.67 | 898.84 | 898.83 |
53 | 揭阳西区北控水务有限公司 | 5 | 1324.40 | 662.20 | 662.20 |
54 | 揭阳产业园磐东食品站 | 47 | 10652.04 | 5326.02 | 5326.02 |
55 | 皇冠体育,皇冠体育平台蓝城区龙尾食品站 | 23 | 4099.13 | 2049.56 | 2049.57 |
56 | 揭阳产业园白塔食品站 | 35 | 6519.66 | 3259.83 | 3259.83 |
57 | 皇冠体育,皇冠体育平台蓝城商业有限公司 | 4 | 803.46 | 401.73 | 401.73 |
58 | 揭阳产业园霖磐食品站 | 33 | 6121.71 | 3060.85 | 3060.86 |
59 | 揭阳产业园桂岭食品站 | 24 | 4452.77 | 2226.39 | 2226.39 |
60 | 皇冠体育,皇冠体育平台碧桂园投资有限公司 | 33 | 7777.28 | 3888.64 | 3888.64 |
61 | 皇冠体育,皇冠体育平台温氏畜牧有限公司 | 298 | 55422.71 | 27711.35 | 27711.36 |
62 | 皇冠体育,皇冠体育平台温氏畜牧有限公司 | 103 | 19128.27 | 9564.13 | 9564.14 |
63 | 揭阳产业园月城食品站 | 17 | 3206.84 | 1603.42 | 1603.42 |
64 | 广东吉瑞货运代理有限公司揭阳分公司 | 195 | 52982.14 | 26491.07 | 26491.07 |
65 | 揭阳中燃城市燃气发展有限公司 | 21 | 4825.58 | 2412.79 | 2412.79 |
相关附件: