皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台2020年公开招聘专业技术人员入围考生通知
来源:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局
发布时间:2020-09-09 14:52
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
各位入围考生:
根据《皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台2020年公开招聘专业技术人员公告》的有关规定,现通知入围考生名单。
附件:1.皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台2020年公开招聘全媒体采编员入围考生名单
2.皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台2020年公开招聘广播电视技术员入围考生名单
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台
2020年9月9日
附件1.
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台2020年公开招聘全媒体采编员入围考生名单
准考证号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 |
202001011 | 黄泽园 | 445221********7286 | 女 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 85.45 | 1 |
202001009 | 倪以任 | 445202********002X | 女 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 78.18 | 2 |
202001017 | 林晓雯 | 445221********4946 | 女 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 77.77 | 3 |
202001003 | 陈钟臻 | 445202********3824 | 女 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 77.00 | 4 |
202001006 | 江珍萍 | 445221********7722 | 女 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 74.18 | 5 |
202001007 | 郑远玉 | 21011********0026 | 女 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 73.76 | 6 |
202001008 | 杨书朋 | 445221********7821 | 女 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 71.37 | 7 |
202001014 | 林庆生 | 445202********3895 | 男 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 68.13 | 8 |
202001001 | 夏俊奇 | 445221********1632 | 男 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 65.95 | 9 |
202001010 | 江晓文 | 445221********15964 | 女 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 64.11 | 10 |
202001013 | 朱莹琳 | 445221********5626 | 女 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 63.06 | 11 |
202001016 | 王梓煊 | 445202********776X | 女 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 全媒体采编员 | 62.77 | 12 |
附件2.
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台2020年公开招聘广播电视技术员入围考生名单
准考证号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 |
202002001 | 罗元 | 445202********7713 | 男 | 皇冠体育,皇冠体育平台区广播电视台 | 广播电视技术员 | 66.00 | 1 |
相关附件: