关于申领失业保险支持企业稳定岗位补贴的公示(第三批)
来源:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局
发布时间:2020-07-20 11:10
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
关于申领失业保险支持企业稳定岗位补贴的公示(第三批)
现有皇冠体育,皇冠体育平台港荣食品发展有限公司等21个单位提出申领2019年度失业保险支持企业稳定岗位补贴,根据皇冠体育,皇冠体育平台人力资源和社会保障局《转发关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》(揭市人社﹝2020﹞42号)文件精神,按照《关于印发皇冠体育,皇冠体育平台失业保险支持企业稳定岗位工作实施意见的通知》(揭市人社﹝2016﹞140号)有关规定,现对申报补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2020年7月20日 - 2020年7月22日
联系电话:0663-3285600
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局
2020年7月20日
附表:
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区失业保险支持企业稳定岗位补贴公示名单(第三批)
序号 | 申请企业 | 参加失业保险人数(人) | 该年度领取失业保险金人数(人) | 裁员率 | 该年度企业缴纳失业保险费(元) | 补贴金额(元) |
1 | 皇冠体育,皇冠体育平台港荣食品发展有限公司 | 136 | 0 | 0 | 25176.76 | 12588.38 |
2 | 广东易成陶瓷实业有限公司 | 161 | 0 | 0 | 30046.77 | 15023.39 |
3 | 皇冠体育,皇冠体育平台康美日用制品有限公司 | 149 | 0 | 0 | 26506.39 | 13253.2 |
4 | 广东九和制药有限公司 | 120 | 0 | 0 | 15745.97 | 7872.98 |
5 | 广东白石实业有限公司 | 71 | 0 | 0 | 13043.24 | 6521.62 |
6 | 广东吉青电缆实业有限公司 | 70 | 0 | 0 | 12850.46 | 6425.23 |
7 | 广东万事达实业有限公司 | 83 | 0 | 0 | 17050.17 | 8525.09 |
8 | 揭阳瑞玲汽车销售服务有限公司 | 11 | 0 | 0 | 2128 | 1064 |
9 | 揭阳合和汽车销售服务公司 | 57 | 0 | 0 | 9808.47 | 4904.24 |
10 | 揭阳合和雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 52 | 0 | 0 | 11051.88 | 5525.94 |
11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司皇冠体育,皇冠体育平台县支行 | 46 | 0 | 0 | 51621.51 | 25810.76 |
12 | 广东东泰乳业有限公司 | 155 | 0 | 0 | 28444.36 | 14222.18 |
13 | 皇冠体育,皇冠体育平台表面处理生态工业园有限公司 | 128 | 0 | 0 | 12912.34 | 6456.17 |
14 | 清远楚江铜业有限公司揭阳分公司 | 274 | 0 | 0 | 63485.45 | 31742.73 |
15 | 广东泰丰侨金属制品有限公司 | 65 | 0 | 0 | 12200.66 | 6100.33 |
16 | 揭阳爱尔眼科医院有限公司 | 63 | 0 | 0 | 8872.11 | 4436 |
17 | 欧晟绿色燃料(揭阳)有限公司 | 60 | 0 | 0 | 32778.36 | 16389.18 |
18 | 揭阳鼎杰汽车销售服务有限公司 | 76 | 0 | 0 | 14223.11 | 7111.56 |
19 | 中国电信股份有限公司皇冠体育,皇冠体育平台分公司 | 226 | 0 | 0 | 52286.22 | 26143.11 |
20 | 广东顺达不锈钢器皿实业有限公司 | 59 | 0 | 0 | 4874.32 | 2437.16 |
21 | 国家电投集团皇冠体育,皇冠体育平台能源有限公司 | 67 | 0 | 0 | 39690.94 | 19845.47 |
相关附件: