皇冠体育,皇冠体育平台

皇冠体育,皇冠体育平台人民政府网站_皇冠体育,皇冠体育平台
官方微信
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区2018年公开招聘教师入围考生面试通知
来源:本网 发布时间:2018-07-27 15:41 浏览次数:- 【字体: 分享到:
 

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区2018年公开招聘教师入围考生面试通知

各位入围考生:

根据《皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区2018年公开招聘教师公告》的有关规定,请准时参加面试,具体安排如下:

一、报考物理、化学、生物、历史、美术、音乐、体育、心理学职位的入围考生于201881日(星期三)上午8:30前带齐准考证和本人身份证准时到皇冠体育,皇冠体育平台区教育局主楼三楼会议室集中参加面试签到。

二、报考语文、数学、英语职位的入围考生于201881日(星期三)下午2:00前带齐准考证和本人身份证准时到皇冠体育,皇冠体育平台区教育局主楼三楼会议室集中参加面试签到。

附件:1、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区2018年公开招聘教师入围考生名单
          2
、面试考生须知

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障     皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局

2018727日 

附件2

面试考生须知

 

1、须在规定时间到达面试考场候考室,带身份证、准考证等有效证件;迟到30分钟的考生取消面试资格。

2、手机关机后交引导员保管。

3、考前由工作人员组织考生抽签排号,引导员将考生排号登记入册(注意排号的保密)。

4、考生面试顺序按抽签序号从小号开始进行。

5、要遵守纪律,自觉听从工作人员的指挥,不准擅自离开候考室。

6、考生带抽签面试序号,由引导员带领进入面试室,并向考官报告抽签序号。在面试过程中不得自报姓名和准考证号。面试结束后,应及时离开面试考场。

7、不准携带规定以外的任何资料,不准用笔记录主考官或考官提问的内容,不准录音。

8、不准在面试室内吸烟。

9、面试结束后,应立即离开面试考场,返回候考室等候公布成绩后领回手机,不准在考场附近停留议论,不准以任何方式向其他应试者泄露考题。

另:面试考生需上缴下列资料:

1、毕业生报到证原件(外县区考生应办理完改派手续后再上缴);

2、无违法违纪记录证明(应届毕业考生)。

请入围考生按职位实名加入微信群,便于接收相关信息:

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区2018年公开招聘教师考务办公室

2018727

附件1:
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区2018年公开招聘教师入围考生名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 职位 总分 名次
1 201801010001 陈喆玲 皇冠体育,皇冠体育平台区蓝田中学 语文 123.92 1
2 201801010007 林晓娜 皇冠体育,皇冠体育平台区蓝田中学 语文 123.27 2
3 201801010015 徐微芝 新亨镇北良初级中学 语文 114.84 1
4 201801010016 陈伟珊 新亨镇北良小学 语文 121.67 1
5 201801010021 苏烁菲 新亨镇北良小学 语文 116.93 2
6 201801010028 林丽佳 新亨镇秋江小学 语文 111.34 1
7 201801010029 倪岱琪 新亨镇五房小学 语文 109.47 1
8 201801010031 宋丽珊 玉湖镇达能小学 语文 108.75 1
9 201801010032 林楷漫 玉湖镇大坑小学 语文 95.59 1
10 201801010034 林茸 玉湖镇汾水小学 语文 121.26 1
11 201801010037 杜冬燕 玉湖镇浮山华侨小学 语文 123.19 1
12 201801010041 纪帆珈 玉湖镇姑山小学 语文 126.20 1
13 201801010043 许晓霖 玉湖镇广英小学 语文 117.33 1
14 201801010042 林晓红 玉湖镇广英小学 语文 113.91 2
15 201801010044 纪爽 玉湖镇新寮小学 语文 107.66 1
16 201801010045 曾嘉玲 玉湖镇洋边小学 语文 114.16 1
17 201801010048 吴丹丽 玉湖镇玉联中心小学 语文 114.57 1
18 201801010052 纪双凤 玉湖镇玉牌小学 语文 118.36 1
19 201801010053 吴悦玲 玉湖镇郑厝小学 语文 108.24 1
20 201801020069 张芳荣 皇冠体育,皇冠体育平台区蓝田中学 数学 124.75 1
21 201801020065 魏燕纯 皇冠体育,皇冠体育平台区蓝田中学 数学 122.99 2
22 201801020075 蔡雪婉 新亨镇楼下小学 数学 116.83 1
23 201801020079 林思韵 玉湖镇广英小学 数学 121.44 1
24 201801020081 潘暖蓉 玉湖镇宁化初级中学 数学 110.91 1
25 201801020084 林佳佳 玉湖镇启新小学 数学 114.83 1
26 201801020086 王乐敏 玉湖镇洋边小学 数学 111.51 1
27 201801030095 张育芸 新亨镇北良小学 英语 120.20 1
28 201801030102 辛齐齐 新亨镇五房小学 英语 119.73 1
29 201801030107 陈少婷 玉湖镇湖岗小学 英语 123.15 1
30 201801030123 杨桂苗 玉湖镇宁化初级中学 英语 126.33 1
31 201801030114 孔儒婕 玉湖镇宁化初级中学 英语 123.43 2
32 201801030135 陈瑾瑜 玉湖镇玉联中心小学 英语 123.08 1
33 201801030141 林滢 玉湖镇玉联中心小学 英语 119.90 2
34 201801030156 黄琼海 玉湖镇郑厝小学 英语 114.17 1
35 201801040159 洪梅 皇冠体育,皇冠体育平台区蓝田中学 物理 113.60 1
36 201801050163 陈丹霞 皇冠体育,皇冠体育平台区蓝田中学 化学 118.92 1
37 201801050188 林晓君 玉湖镇宁化初级中学 化学 117.15 1
38 201801060194 黄雪琴 皇冠体育,皇冠体育平台区蓝田中学 生物 127.51 1
39 201801070227 郑洁婷 皇冠体育,皇冠体育平台区蓝田中学 历史 127.83 1
40 201801080273 罗颖瑛 皇冠体育,皇冠体育平台区第四小学 美术 116.33 1
41 201801080231 蔡秋娴 皇冠体育,皇冠体育平台区第七小学 美术 108.16 1
42 201801080280 林依桐 埔田镇车田小学 美术 115.60 1
43 201801080297 林盈 锡场镇潭蔡小学 美术 116.09 1
44 201801080314 吴霓 玉湖镇坪上小学 美术 120.83 1
45 201801080325 谢敏玲 玉湖镇玉联中心小学 美术 113.67 1
46 201801080339 江洁璇 玉滘镇尖山小学 美术 115.68 1
47 201801080347 黄梓芸 云路镇东后小学 美术 114.85 1
48 201801090389 孙淑宜 皇冠体育,皇冠体育平台区第五小学 音乐 118.16 1
49 201801090361 林佳仪 皇冠体育,皇冠体育平台区第四小学 音乐 118.09 1
50 201801090397 陈丹萍 埔田镇庵后小学 音乐 110.19 1
51 201801090419 杨思晓 锡场镇潭王小学 音乐 121.09 1
52 201801090433 詹艾莹 玉湖镇浮山华侨小学 音乐 113.41 1
53 201801090445 林丽婷 玉湖镇振东小学 音乐 113.91 1
54 201801090458 徐思妍 玉滘镇池渡小学 音乐 110.50 1
55 201801090461 何林婷 云路镇中夏小学 音乐 115.18 1
56 201801100492 林英 皇冠体育,皇冠体育平台区第三小学 体育 109.40 1
57 201801100479 徐文萍 皇冠体育,皇冠体育平台区第七小学 体育 104.17 1
58 201801100500 谢东霖 皇冠体育,皇冠体育平台区蓝田中学 体育 113.15 1
59 201801100509 张思虹 埔田镇金东岭小学 体育 114.56 1
60 201801100519 郑林雄 锡场镇东仓小学 体育 98.16 1
61 201801100524 黄灿锦 玉湖镇大坑小学 体育 99.50 1
62 201801100529 郑汉鑫 玉滘镇半洋小学 体育 116.84 1
63 201801100531 黄健敏 云路镇田东小学 体育 115.08 1
64 201801110539 曾锦璇 皇冠体育,皇冠体育平台区第二中学 心理学 118.86 1

相关附件:
皇冠体育,皇冠体育平台区人民政府网站_皇冠体育,皇冠体育平台