皇冠体育,皇冠体育平台

皇冠体育,皇冠体育平台人民政府网站_皇冠体育,皇冠体育平台
官方微信
关于拟录用张宇明等17位同志为公务员公示
来源:本网 发布时间:2016-09-19 10:47 浏览次数:- 【字体: 分享到:
 

关于拟录用张宇明17位同志为公务员公示

根据《中华人民共和国公务员法》和《广东省2016年考试录用公务员公告》,经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用张宇明17同志为公务员,现予以公示,公示期为7天,从919日到925日。

任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局反映情况和问题。以个人名义反映的应留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映拟录用对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。

联系电话:0663-3266756

通讯地址:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区曲溪街道城西常进路皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局

邮政编码:515500

电子邮箱:jdgwygl@163.com

附件:2016皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区考试录用公务员政府序列拟录用对象(第一批)

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人力资源和社会保障局

2016919

2016年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区考试录用公务员政府序列拟录用对象(第一批)
序号 招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 总名次 学历 所在工作单位或毕业院校
1 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区司法局 曲溪司法所办事员 12001320501001 1 张宇明 999200700208 62.92 85.28 71.864 1 全日制本科 深圳大学法学院
2 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局 玉湖管理所办事员 12001330501001 2 陈丽玲 999200604421 70.82 84.72 76.38 1 全日制本科 嘉应学院
3 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区国土资源局 玉湖管理所办事员 12001330501001 2 林佳琪 999200606223 70.3 77.84 73.316 2 全日制本科 广东财经大学
4 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 市政公用事业管理股办事员 12001440501001 1 潘乐璇 999200707516 68.92 82.52 74.36 1 全日制
本科
东莞理工学院
5 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 规划管理一股办事员 12001440501002 1 吴俊平 999200600512 67.56 87.32 75.464 1 全日制本科 佛山科学技术学院
6 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区卫生和计划生育局 卫生监督所办事员 12001540501001 1 林婉 999200602405 69.96 81.96 74.76 1 全日制本科 广东财经大学
7 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区交通运输局 交通运输综合行政执法局办事员 12001560501001 1 杨璧恺 999200703729 63.48 72.52 67.096 1 全日制本科 潮州市水利水电勘测设计院
8 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 锡场镇人民政府2名、曲溪街道办事处2名办事员 62000020512001 4 吴浩丽 111200306611 76.18 84.96 79.692 1 全日制本科 广东财经大学
9 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 锡场镇人民政府2名、曲溪街道办事处2名办事员 62000020512001 4 卢黛娜 111200302506 75.56 83.72 78.824 2 全日制本科 皇冠体育,皇冠体育平台人才交流管理局(人事代理)
10 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 锡场镇人民政府2名、曲溪街道办事处2名办事员 62000020512001 4 蔡贤杰 111200204511 73.96 83.72 77.864 3 全日制本科 湖南大学
11 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 锡场镇人民政府2名、曲溪街道办事处2名办事员 62000020512001 4 曾绵纯 111200102501 74.24 80.84 76.88 4 全日制本科 东莞理工学院城市学院
12 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 玉湖镇人民政府1名、云路镇人民政府1名、玉窖镇人民政府2名办事员 62000020512002 4 林逸爽 111200102529 78.1 80.36 79.004 1 全日制本科 广东外语外贸大学
13 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 玉湖镇人民政府1名、云路镇人民政府1名、玉窖镇人民政府2名办事员 62000020512002 4 谢淡萍 111200301613 75.64 82.56 78.408 2 全日制本科 佛山科学技术学院
14 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 玉湖镇人民政府1名、云路镇人民政府1名、玉窖镇人民政府2名办事员 62000020512002 4 钟克纯 111200104326 77.54 79.56 78.348 3 全日制本科 广东金融学院
15 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 玉湖镇人民政府1名、云路镇人民政府1名、玉窖镇人民政府2名办事员 62000020512002 4 李晓旋 111200106822 70.68 84.32 76.136 4 全日制本科 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人才交流服务中心(人事代理)
16 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 玉湖镇人民政府1名、云路镇人民政府1名办事员 62000020513001 2 徐旭珊 222200306823 66.92 85.56 74.376 1 在职本科 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇农业站(大学生村官)
17 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区 玉湖镇人民政府1名、云路镇人民政府1名办事员 62000020513001 2 吴盛欢 222200307321 70.76 78.48 73.848 2 全日制本科 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区曲溪街道农业站(大学生村官)

相关附件:
皇冠体育,皇冠体育平台区人民政府网站_皇冠体育,皇冠体育平台