皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区部分机关单位2022年公开招聘政府雇员笔试成绩公告
来源:皇冠体育,皇冠体育平台区人社局
发布时间:2022-06-22 16:41
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
根据《皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区部分机关单位2022年公开招聘政府雇员公告》,现将笔试成绩进行公布:
序号 | 准考证号 | 岗位 | 分数 | 备注 |
1 | 220618010101 | 01文员 | 69 | |
2 | 220618010102 | 01文员 | 61.5 | |
3 | 220618010103 | 01文员 | / | 缺考 |
4 | 220618010104 | 01文员 | 60.5 | |
5 | 220618010105 | 01文员 | / | 缺考 |
6 | 220618010106 | 01文员 | / | 缺考 |
7 | 220618010107 | 01文员 | 51.5 | |
8 | 220618010108 | 01文员 | 69 | |
9 | 220618010109 | 01文员 | 74 | |
10 | 220618010110 | 01文员 | 49 | |
11 | 220618010111 | 01文员 | 72 | |
12 | 220618010112 | 01文员 | 53 | |
13 | 220618010113 | 01文员 | / | 缺考 |
14 | 220618010114 | 01文员 | 70.5 | |
15 | 220618010115 | 01文员 | 75.5 | 进入面试 |
16 | 220618010116 | 01文员 | 66.5 | |
17 | 220618010117 | 01文员 | 70 | |
18 | 220618010118 | 01文员 | 67 | |
19 | 220618010119 | 01文员 | / | 缺考 |
20 | 220618010120 | 01文员 | 73 | |
21 | 220618010121 | 01文员 | 67 | |
22 | 220618010122 | 01文员 | / | 缺考 |
23 | 220618010123 | 01文员 | 65 | |
24 | 220618010124 | 01文员 | 68 | |
25 | 220618010125 | 01文员 | 68.5 | |
26 | 220618010126 | 01文员 | 43.5 | |
27 | 220618010127 | 01文员 | 64.5 | |
28 | 220618010128 | 01文员 | 72.5 | |
29 | 220618010129 | 01文员 | 57.5 | |
30 | 220618010130 | 01文员 | 60 | |
31 | 220618010201 | 01文员 | 61 | |
32 | 220618010202 | 01文员 | 59 | |
33 | 220618010203 | 01文员 | 75 | |
34 | 220618010204 | 01文员 | / | 缺考 |
35 | 220618010205 | 01文员 | 73 | |
36 | 220618010206 | 01文员 | 69 | |
37 | 220618010207 | 01文员 | 67.5 | |
38 | 220618010208 | 01文员 | 69 | |
39 | 220618010209 | 01文员 | / | 缺考 |
40 | 220618010210 | 01文员 | / | 缺考 |
41 | 220618010211 | 01文员 | 67.5 | |
42 | 220618010212 | 01文员 | 70 | |
43 | 220618010213 | 01文员 | 69 | |
44 | 220618010214 | 01文员 | 63 | |
45 | 220618010215 | 01文员 | 64.5 | |
46 | 220618010216 | 01文员 | 71 | |
47 | 220618010217 | 01文员 | 61 | |
48 | 220618010218 | 01文员 | 76.5 | 进入面试 |
49 | 220618010219 | 01文员 | / | 缺考 |
50 | 220618010220 | 01文员 | 57.5 | |
51 | 220618010221 | 01文员 | 70.5 | |
52 | 220618010222 | 01文员 | 82.5 | 进入面试 |
53 | 220618010223 | 01文员 | 58 | |
54 | 220618010224 | 01文员 | 58 | |
55 | 220618010225 | 01文员 | 72 | |
56 | 220618010226 | 01文员 | 69 | |
57 | 220618010227 | 01文员 | / | 缺考 |
58 | 220618010228 | 01文员 | 62 | |
59 | 220618010229 | 01文员 | 65.5 | |
60 | 220618010230 | 01文员 | 50 | |
61 | 220618010301 | 01文员 | 72.5 | |
62 | 220618010302 | 01文员 | 66.5 | |
63 | 220618010303 | 01文员 | 56.5 | |
64 | 220618010304 | 01文员 | 69 | |
65 | 220618010305 | 01文员 | / | 缺考 |
66 | 220618010306 | 01文员 | / | 缺考 |
67 | 220618010307 | 01文员 | 57.5 | |
68 | 220618010308 | 01文员 | 64 | |
69 | 220618010309 | 01文员 | / | 缺考 |
70 | 220618010310 | 01文员 | / | 缺考 |
71 | 220618010311 | 01文员 | 65 | |
72 | 220618010312 | 01文员 | 69 | |
73 | 220618010313 | 01文员 | 51 | |
74 | 220618010314 | 01文员 | 60.5 | |
75 | 220618020315 | 02执法助理 | 36.5 | |
76 | 220618020316 | 02执法助理 | 64 | |
77 | 220618020317 | 02执法助理 | 63 | |
78 | 220618020318 | 02执法助理 | 71 | |
79 | 220618020319 | 02执法助理 | 66 | |
80 | 220618020320 | 02执法助理 | 63.5 | |
81 | 220618020321 | 02执法助理 | 61 | |
82 | 220618020322 | 02执法助理 | 56 | |
83 | 220618020323 | 02执法助理 | 73.5 | 进入面试 |
84 | 220618020324 | 02执法助理 | 52 | |
85 | 220618020325 | 02执法助理 | 77 | 进入面试 |
86 | 220618020326 | 02执法助理 | 65 | |
87 | 220618020327 | 02执法助理 | 51 | |
88 | 220618020328 | 02执法助理 | 71.5 | 进入面试 |
89 | 220618020329 | 02执法助理 | / | 缺考 |
90 | 220618020330 | 02执法助理 | 67.5 | |
91 | 220618020401 | 02执法助理 | 41.5 | |
92 | 220618020402 | 02执法助理 | / | 缺考 |
93 | 220618020403 | 02执法助理 | 50 | |
94 | 220618020404 | 02执法助理 | 61.5 | |
95 | 220618030405 | 03文员 | 71.5 | |
96 | 220618030406 | 03文员 | 61 | |
97 | 220618030407 | 03文员 | 67.5 | |
98 | 220618030408 | 03文员 | 78 | 进入面试 |
99 | 220618030409 | 03文员 | 51 | |
100 | 220618030410 | 03文员 | / | 缺考 |
101 | 220618030411 | 03文员 | 44.5 | |
102 | 220618030412 | 03文员 | 68.5 | |
103 | 220618030413 | 03文员 | 54 | |
104 | 220618030414 | 03文员 | 58.5 | |
105 | 220618030415 | 03文员 | 68 | |
106 | 220618030416 | 03文员 | 64 | |
107 | 220618030417 | 03文员 | 73 | |
108 | 220618030418 | 03文员 | 66.5 | |
109 | 220618030419 | 03文员 | 63 | |
110 | 220618030420 | 03文员 | 73.5 | 进入面试 |
111 | 220618030421 | 03文员 | 54 | |
112 | 220618030422 | 03文员 | 70.5 | |
113 | 220618030423 | 03文员 | 68.5 | |
114 | 220618030424 | 03文员 | 61.5 | |
115 | 220618030425 | 03文员 | 59.5 | |
116 | 220618030426 | 03文员 | 77 | 进入面试 |
117 | 220618030427 | 03文员 | 65 | |
118 | 220618030428 | 03文员 | / | 缺考 |
119 | 220618030429 | 03文员 | / | 缺考 |
120 | 220618030430 | 03文员 | / | 缺考 |
121 | 220618040501 | 04计算机人员 | 76 | 进入面试 |
122 | 220618040502 | 04计算机人员 | 65.5 | |
123 | 220618040503 | 04计算机人员 | 65 | |
124 | 220618040504 | 04计算机人员 | 48 | |
125 | 220618040505 | 04计算机人员 | 54.5 | |
126 | 220618040506 | 04计算机人员 | 51.5 | |
127 | 220618040507 | 04计算机人员 | 65 | |
128 | 220618040508 | 04计算机人员 | 77 | 进入面试 |
129 | 220618040509 | 04计算机人员 | 67.5 | |
130 | 220618040510 | 04计算机人员 | 54.5 | |
131 | 220618040511 | 04计算机人员 | 58 | |
132 | 220618040512 | 04计算机人员 | 74.5 | 进入面试 |
133 | 220618040513 | 04计算机人员 | 64.5 | |
134 | 220618040514 | 04计算机人员 | 70.5 | |
135 | 220618040515 | 04计算机人员 | 42 | |
136 | 220618040516 | 04计算机人员 | 65 | |
137 | 220618040517 | 04计算机人员 | / | 缺考 |
138 | 220618040518 | 04计算机人员 | 63.5 | |
139 | 220618040519 | 04计算机人员 | 54.5 | |
140 | 220618040520 | 04计算机人员 | 70 | |
141 | 220618040521 | 04计算机人员 | 49 | |
142 | 220618040522 | 04计算机人员 | 61.5 | |
143 | 220618040523 | 04计算机人员 | 58 | |
144 | 220618040524 | 04计算机人员 | 45.5 | |
145 | 220618040525 | 04计算机人员 | / | 缺考 |
146 | 220618040526 | 04计算机人员 | 64 | |
147 | 220618040527 | 04计算机人员 | 72.5 | |
148 | 220618040528 | 04计算机人员 | 43 | |
149 | 220618050529 | 05财务助理 | / | 缺考 |
150 | 220618050530 | 05财务助理 | 60.5 | |
151 | 220618050601 | 05财务助理 | 69 | |
152 | 220618050602 | 05财务助理 | 77.5 | 进入面试 |
153 | 220618050603 | 05财务助理 | 60 | |
154 | 220618050604 | 05财务助理 | 72.5 | |
155 | 220618050605 | 05财务助理 | 69.5 | |
156 | 220618050606 | 05财务助理 | 69 | |
157 | 220618050607 | 05财务助理 | 68 | |
158 | 220618050608 | 05财务助理 | 76.5 | |
159 | 220618050609 | 05财务助理 | 77.5 | 进入面试 |
160 | 220618050610 | 05财务助理 | 72 | |
161 | 220618050611 | 05财务助理 | 57.5 | |
162 | 220618050612 | 05财务助理 | / | 缺考 |
163 | 220618050613 | 05财务助理 | 60.5 | |
164 | 220618050614 | 05财务助理 | 82.5 | 进入面试 |
165 | 220618050615 | 05财务助理 | / | 缺考 |
166 | 220618050616 | 05财务助理 | 70.5 | |
167 | 220618050617 | 05财务助理 | 30.5 | |
168 | 220618050618 | 05财务助理 | 68 | |
169 | 220618050619 | 05财务助理 | 53 | |
170 | 220618050620 | 05财务助理 | 62.5 | |
171 | 220618050621 | 05财务助理 | 71 | |
172 | 220618050622 | 05财务助理 | / | 缺考 |
173 | 220618050623 | 05财务助理 | / | 缺考 |
174 | 220618050624 | 05财务助理 | 61 | |
175 | 220618050625 | 05财务助理 | 64 | |
176 | 220618050626 | 05财务助理 | 62.5 | |
177 | 220618050627 | 05财务助理 | 62 | |
178 | 220618050628 | 05财务助理 | 65.5 | |
179 | 220618050629 | 05财务助理 | 69 | |
180 | 220618050630 | 05财务助理 | / | 缺考 |
181 | 220618050701 | 05财务助理 | 74 | |
182 | 220618050702 | 05财务助理 | 58 | |
183 | 220618050703 | 05财务助理 | 50.5 | |
184 | 220618050704 | 05财务助理 | 55.5 | |
185 | 220618050705 | 05财务助理 | 68 | |
186 | 220618050706 | 05财务助理 | 71.5 | |
187 | 220618050707 | 05财务助理 | / | 缺考 |
188 | 220618050708 | 05财务助理 | 48.5 | |
189 | 220618050709 | 05财务助理 | / | 缺考 |
190 | 220618050710 | 05财务助理 | 77.5 | 进入面试 |
191 | 220618050711 | 05财务助理 | 73 | |
192 | 220618050712 | 05财务助理 | 69 | |
193 | 220618050713 | 05财务助理 | 64.5 | |
194 | 220618050714 | 05财务助理 | 62 | |
195 | 220618050715 | 05财务助理 | / | 缺考 |
196 | 220618050716 | 05财务助理 | 71 | |
197 | 220618050717 | 05财务助理 | / | 缺考 |
198 | 220618050718 | 05财务助理 | 50 | |
199 | 220618050719 | 05财务助理 | 55.5 | |
中共皇冠体育,皇冠体育平台区委统战部 皇冠体育,皇冠体育平台区乡村振兴局 皇冠体育,皇冠体育平台区红十字会
2022年6月22日
相关附件: