2021年度皇冠体育,皇冠体育平台区农机购置补贴机具结算明细表
来源:规财股
发布时间:2022-05-05 16:47
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
2021年度皇冠体育,皇冠体育平台区农机购置补贴机具结算明细表 |
| | | | | | 单位:元 |
姓 名 | 身份证住址 | 申请表编号 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 中央金额 |
谢泽武 | 玉滘镇大窖村 | 4452210421000001 | 茶叶色选机 | 6CSX-2688 | 1 | 50000.00 |
谢秋文 | 玉滘镇大窖村 | 4452210421000002 | 茶叶色选机 | 6CSX-2688 | 1 | 50000.00 |
郑忠正 | 玉滘镇尖山村 | 4452210421000003 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800.00 |
郑忠正 | 玉滘镇尖山村 | 4452210421000004 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 1 | 21500.00 |
皇冠体育,皇冠体育平台绿山种养专业合作社 | 玉湖镇北坑村 | 4452210721000001 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 1 | 21500.00 |
皇冠体育,皇冠体育平台绿山种养专业合作社 | 玉湖镇北坑村 | 4452210721000002 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800.00 |
皇冠体育,皇冠体育平台金亮农机专业合作社 | 霖磐镇德中村 | 4452210921000002 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 1 | 21500.00 |
皇冠体育,皇冠体育平台金亮农机专业合作社 | 霖磐镇德中村 | 4452210921000003 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800.00 |
皇冠体育,皇冠体育平台福隆农业有限公司 | 桂岭镇健豪村 | 4452211121000002 | 谷物烘干机 | 5HDX-30 | 3 | 140700.00 |
皇冠体育,皇冠体育平台福隆农业有限公司 | 桂岭镇健豪村 | 4452211121000003 | 谷物烘干机 | 5HDX-30 | 3 | 140700.00 |
郑岳亮 | 玉滘镇池渡村 | 4452210421000005 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 31300.00 |
合计 | | | | | 15 | 482600.00 |
相关附件: