皇冠体育,皇冠体育平台

皇冠体育,皇冠体育平台人民政府网站_皇冠体育,皇冠体育平台
官方微信
当前位置:首页 > 政务公开 > 基础公开 > 人事信息
2018年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区基层医疗卫生单位专项公开招聘成绩公告
来源:本网 发布时间:2018-07-27 15:39 浏览次数:- 【字体: 分享到:
 

2018年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区基层医疗卫生单位专项公开招聘成绩公告

    根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》、《关于印发广东省事业单位公开招聘人员笔试和面试工作规范的通知》(粤人社发[2013]21号)和《2018年粤东西北地区基层医疗卫生单位专项公开招聘实施方案》精神,现将2018年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区基层卫生单位专项公开招聘成绩予以公布。

    附件:12018年粤东西北地区基层医疗卫生单位公开招聘人员综合成绩表(笔试加面试岗位);

22018年粤东西北地区基层医疗卫生单位公开招聘直接面试人员成绩表(直接面试岗位)。

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区人社局

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区卫计局

  2018727

2018年粤东西北地区基层医疗卫生单位公开招聘人员综合成绩表(笔试加面试岗位)
地市 岗位类别 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193003 3 111200200109 34.4 48.79  83.192 1
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193003 3 111200200207 33.2 49.97  83.168 2
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193003 3 111200200107 32.4 42.36  74.760  3
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193003 3 111200200123 22.8 47.90  70.704 4
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193003 3 111200200104 28.8 36.70  65.496 5
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193003 3 111200200102 26.4 26.74  53.136 6
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193006 2 111200200105 34.4 54.24  88.640  1
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193006 2 111200200101 29.6 44.95  74.552 2
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193006 2 111200200202 28.8 45.91  73.912 3
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193006 2 111200200124 29.2 42.91  72.112 4
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193006 2 111200200103 28.8 40.75  68.752 5
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193006 2 111200200118 32.8 28.75  61.552 6
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193006 2 111200200117 28.4 0.00  28.400  7
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区埔田镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193008 1 111200200121 33.2 47.81  81.008 1
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区埔田镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193008 1 111200200108 33.2 43.01  76.208 2
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区埔田镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193008 1 111200200130 29.6 46.30  75.896 3
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区云路镇卫生院 妇产科医生专业技术岗位13级 A1179200193011 1 111200200201 31.6 45.41  77.008 1
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区云路镇卫生院 妇产科医生专业技术岗位13级 A1179200193011 1 111200200106 29.6 45.55  75.152 2
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区云路镇卫生院 妇产科医生专业技术岗位13级 A1179200193011 1 111200200112 28.0  33.29  61.288 3
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193013 1 111200200203 34.0  46.61  80.608 1
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193013 1 111200200122 27.6 49.01  76.608 2
皇冠体育,皇冠体育平台 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇卫生院 住院医生专业技术岗位13级 A1179200193013 1 111200200119 29.2 0.00  29.200  3
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193001 2 333200200615 31.2 47.35  78.552 1
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193001 2 333200200519 30.4 45.22  75.616 2
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193001 2 333200200610 30.4 44.45  74.848 3
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193001 2 333200200621 31.6 41.35  72.952 4
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193001 2 333200200809 30.8 38.42  69.224 5
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193001 2 333200200828 30.8 37.75  68.552 6
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193002 2 333200200330 32.4 48.79  81.192 1
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193002 2 333200200830 34.0  46.82  80.824 2
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193002 2 333200200622 32.8 47.26  80.056 3
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193002 2 333200200608 32.0  40.97  72.968 4
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193002 2 333200200325 35.6 37.01  72.608 5
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193002 2 333200200410 32.4 36.65  69.048 6
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区云路镇卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193003 1 333200200413 32.0  47.26  79.256 1
皇冠体育,皇冠体育平台 护士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区云路镇卫生院 护士专业技术岗位13级 A3179200193003 1 333200200520 34.0  41.47  75.472 2
皇冠体育,皇冠体育平台 技士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇卫生院 检验员专业技术岗位12级 A4179200193001 1 444200201007 27.6 48.38  75.984 1
皇冠体育,皇冠体育平台 技士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇卫生院 检验员专业技术岗位12级 A4179200193001 1 444200201012 28.8 44.47  73.272 2
皇冠体育,皇冠体育平台 技士类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉滘镇卫生院 检验员专业技术岗位12级 A4179200193001 1 444200201001 28.0  42.65  70.648 3
 

2018年粤东西北地区基层医疗卫生单位公开招聘直接面试人员成绩表(直接面试岗位)
县(市、区) 岗位类别 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 准考证号 面试成绩 排名 备注
皇冠体育,皇冠体育平台区 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 内科医生专业技术岗位13级 B1179200193002 3 M1120022 79.32 1
皇冠体育,皇冠体育平台区 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 内科医生专业技术岗位13级 B1179200193002 3 M1120021 78.68 2
皇冠体育,皇冠体育平台区 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区玉湖镇卫生院 内科医生专业技术岗位13级 B1179200193002 3 M1120020 68.12 3
皇冠体育,皇冠体育平台区 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 内科医生专业技术岗位13级 B1179200193005 2 M1120026 86.84 1
皇冠体育,皇冠体育平台区 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 内科医生专业技术岗位13级 B1179200193005 2 M1120024 76.32 2
皇冠体育,皇冠体育平台区 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区新亨镇中心卫生院 内科医生专业技术岗位13级 B1179200193005 2 M1120027 62.16 3
皇冠体育,皇冠体育平台区 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区埔田镇卫生院 内科医生专业技术岗位13级 B1179200193007 1 M1120028 79.24 1
皇冠体育,皇冠体育平台区 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区埔田镇卫生院 内科医生专业技术岗位13级 B1179200193007 1 M1120030 63.96 2
皇冠体育,皇冠体育平台区 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区云路镇卫生院 内科医生专业技术岗位13级 B1179200193010 1 M1120032 80.20  1
皇冠体育,皇冠体育平台区 医生类 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区云路镇卫生院 内科医生专业技术岗位13级 B1179200193010 1 M1120033 76.12 2

相关附件:
皇冠体育,皇冠体育平台区人民政府网站_皇冠体育,皇冠体育平台