部门支出总表 | |||||||
填报单位:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区华南师大粤东实验学校 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 137.87 | 137.87 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||
2010105 | 人大立法 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||||
2010108 | 代表工作 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | ||||||
合计 |