部门收入总表 | |||||||||||||
填报单位:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区华南师大粤东实验学校 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户拨款 |
事业收入(不含 财政专户拨款) |
事业单位 经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 137.87 | 137.87 | ||||||||||
20101 | 人大事务 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||||||||
2010105 | 人大立法 | ||||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||||||||||
2010108 | 代表工作 | ||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | ||||||||||||
合计 |