http://zwgk.jiedong.gov.cn/uploads/kindEditor/file/1543392328710.pdf
2018年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局预算
目 录
第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市、区有关公共事业建设和管理的方针、政策。
(二)在区住建局领导下,拟订皇冠体育,皇冠体育平台主城区市政公用事业的发展规划,并组织实施和监督执行。
(三)负责主城区市政公用设施工程的建设和管理;编制市政设施建设和维修养护年度计划、预算并组织实施。
(四)负责市政公用事业建设资金的管理。
(五)负责市政道路临时占用、挖掘和修复、排水设施的有偿使用资金管理。
(六)负责城市公用事业的科技发展和技术进步工作,组织培训公共事业管理人员和工程技术人员,推广和应用新型材料和产品。
(七)承办区委、区政府和区住建局交办的其他事项。
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区城市公园管理处主要职责:负责城市公园管理,包括园林绿化、环境卫生、公园设施;秩序和安全等管理工作。
二、机构设置
(一)本部门预算为科局本级预算,包括没有独立预算编制的下属单位:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区城市公园管理处。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:全局现有15人。其中公共事业服务股3人、(二)计财股3人、(三)办公室4人、
(四)皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区城市公园管理处1人。还有正科级待遇1人,副科级领导3人。
第二部分 2018年部门预算表
表1 | ||||
收支总体情况表 | ||||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 年预算 | 项目 | 年预算 | |
一、财政拨款 | 155.06 | 一、基本支出 | 155.06 | |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | |||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | |||
本年收入支出 | 本年支出支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | |||
收入总计 | 155.06 | 支出总计 | 155.06 | |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 | ||||
表2 | ||
收入总体情况表 | ||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 | |
项 目 | 年预算 | |
一、预算拨款 | 155.06 | |
一般公共预算拨款 | 155.06 | |
基金预算拨款 | ||
二、财政专户拨款 | ||
教育收费 | ||
其他财政收入拨款 | ||
三、其他资金 | ||
事业收入 | ||
事业单位经营收入 | ||
其他收入 | ||
本 年 收 入 合 计 | 155.06 | |
四、上级补助收入 | ||
五、附属单位上缴收入 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | ||
收 入 总 计 | 155.06 |
|
|
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 | |
项 目 | 年预算 | |
一、基本支出 | 155.06 | |
工资福利支出 | 129.54 | |
一般商品和服务支出 | 13.42 | |
对个人和家庭的补助 | 12.1 | |
其他资本性支出等 | ||
二、项目支出 | ||
日常运转类项目 | ||
政府购买服务类项目 | ||
其他类项目 | ||
科技研发类项目 | ||
基本建设类项目 | ||
补助企事业类项目 | ||
信息化运维类项目 | ||
专项业务类项目 | ||
因公出国(境)项目 | ||
信息系统建设类项目 | ||
三、事业单位经营支出 | ||
本 年 支 出 合 计 | 155.06 | |
四、对附属单位补助支出 | ||
五、上缴上级支出 | ||
六、结转下年 | ||
支 出 总 计 | 155.06 | |
|
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 年预算 | 项目 | 年预算 |
一、一般公共预算 | 155.06 | 一、一般公共预算 | 155.06 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入总计 | 155.06 | 本年支出总计 | 155.06 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | |||
[201]一般公共服务支出 | 155.06 | 155.06 | |
[20104]发展与改革事务 | |||
[2010499]其他发展与改革事务支出 | |||
[20111]纪检监察事务 | |||
[2011105]派驻派出机枃 | |||
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
[2013101]行政运行 | |||
[2013102]一般行政管理事务 | |||
2013103]机关服务 | |||
[2013105]专项业务 | |||
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
[204]公共安全支出 | |||
[20409]国家保密 | |||
[2040905]保密管理 | |||
[2040999]其他国家保密支出 | |||
[205]教育支出 | |||
[20502]普通教育 | |||
[2050201]学前教育 | |||
[208]社会保障和就业支出 | |||
[20805]行政事业单位离退休 | |||
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | |||
[2080502]事业单位离退休 | |||
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 | |||
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 129.54 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 84.87 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 44.67 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]资询费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
[50905]离退休费 | [30302]退体费 | |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | |
表7 | ||
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 155.06 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 129.54 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 13.42 |
[50201]办公经费 | [30201]1办公费 | 6.72 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.5 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.5 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.8 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 1.68 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.6 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 1.62 |
[50299]其他商品和服务支出 | 30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | 310]资本性支出 | |
[50301]房屋建筑物购建 | 31001]房屋建筑物购建 | |
[50303]公务用车购置 | 31013]公务用车购置 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭庭的补助 | 12.1 |
[50901]社会福利和救助 | [307]医疗费补助 | |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | |
表8 | |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 |
项 目 | 年预算 |
行政经费 | |
“三公经费” | 0 |
其中:“(一)因公出国(境)支出 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | |
(三)公务接待费支出 | |
注 | |
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。 | |
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国 | |
(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各 | |
类公务接待(外宾接待)费用。
|
表9 | |||
年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报市人代会审议。 | |||
表10 | |||||||
年部门预算基本支出情况表 | |||||||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 155.06 | 155.06 | 155.06 | ||||
表11 | ||||||||
年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区公共事业局 | 单位:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | ||||||||
本局2018年预算经费共1550640元。
其中:三公经费支出0元;
工资福利和社会保障支出1295361元;
商品和服条支出134232元;
对个人和家庭补助121047元。
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算155万元,比上年增加42.3万元,增长37.5%,主要原因是增加社会保障缴费;支出预算155万元,比上年增加42.3万元,增长37.5%,主要原因是增加社会保障缴费。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元,与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排13.4万元,比上年减少3.8万元,下降22.1%,主要原因是减少了牛岭山公园建设管理费用。其中:办公费6.72万元,印刷费0.5万元,邮电费1万元,日常维修费1.62万元,办公用房水电费0.8万元,办公用房物业管理费0.6万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产43.94万元,主要为房产:39.48万元,其他办公设备及家具为:4.46万元。
第四部分 名词解释
牛岭山公园:牛岭山位于皇冠体育,皇冠体育平台主城区北区曲埔路东侧、庵后村南侧,属于黄岐山支脉,最高点海拔139米,是皇冠体育,皇冠体育平台区的生态屏障。牛岭山公园按照“生态优先,统一规划,分步实施”的规则理念,打造成为我区集生态、健身、休闲、娱乐于一体的城市公园,规划占地面积约2500亩。公园首期工程于2017年建成投入使用,主要建设有入口景观广场、停车场、观花亭、观景台、登山路、紫荆大道等设施。
第三部分 2018年部门预算情况说明