![]()

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心概况
皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心属参照公务员法管理的事业单位,人员工资及某些项目费用属财政拨款,目前单位在编人员有21人,实际财务补助人员18人。
(一)部门职责
我中心承担着全区结核病、精神疾病、皮肤病、性病、麻风病等慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防与控制工作;承担着基本公共卫生——肺结核患者健康管理、重性精神疾病管理、高血压糖尿病管理等项目技术指导和培训工作;参与对危害公共卫生的肺结核疫情和突发事件的调查处理等。
(二)机构设置
设有结核病防治科、精神卫生科、心理卫生咨询室、皮肤性病科、麻风病防治科、临床影像科、临床检验科(省一级和县级中心性病实验室、市艾滋病抗体初筛实验室)、 B超、心电图、微波治疗室和高血压糖尿病管理、结核病控制项目办公室等10多个临床、医技科室。
| 表1 | |||
| 收支总体情况表 | |||
| 单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 年预算 | 项目 | 年预算 |
| 一、财政拨款 | 136.76 | 一、基本支出 | 136.76 |
| 二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | ||
| 三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 本年收入支出 | 136.76 | 本年支出支出 | 136.76 |
| 四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
| 收入总计 | 136.76 | 支出总计 | 136.76 |
| 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 | |||
| 表2 | |
| 收入总体情况表 | |
| 单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 | 单位:万元 |
| 项 目 | 年预算 |
| 一、预算拨款 | 136.76 |
| 一般公共预算拨款 | 136.76 |
| 基金预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 136.76 |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| 收 入 总 计 | 136.76 |
| 表3 | |
| 支出总体情况表 | |
| 单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 | 单位:万元 |
| 项 目 | 年预算 |
| 一、基本支出 | 136.76 |
| 工资福利支出 | 112.1 |
| 一般商品和服务支出 | 16.3 |
| 对个人和家庭的补助 | 8.36 |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | |
| 日常运转类项目 | |
| 政府购买服务类项目 | |
| 其他类项目 | |
| 科技研发类项目 | |
| 基本建设类项目 | |
| 补助企事业类项目 | |
| 信息化运维类项目 | |
| 专项业务类项目 | |
| 因公出国(境)项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| 本 年 支 出 合 计 | 136.76 |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| 支 出 总 计 | 136.76 |
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 年预算 | 项目 | 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 136.76 | 一、一般公共预算 | 136.76 |
| 二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
| 本年收入总计 | 136.76 | 本年支出总计 | 136.76 |
| 表5 | |||
| 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
| 单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 | 单位:万元 | ||
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 136.76 | 136.76 | |
| [10]医疗卫生与计划生育支出 | 136.76 | 136.76 | |
| [20104]公共卫生 | 136.76 | 136.76 | |
| [2010401]疾病预防控制机构 | 136.76 | 136.76 | |
| 表6 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
| 单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 | 单位:万元 | |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | **年预算 |
| 合计 | 136.76 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 112.1 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 94.04 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 18.06 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 16.3 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公 | |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.3 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | |
| [50205]委托业务费 | [30203]资询费 | |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
| [50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
| [50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 16 |
| [503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 8.36 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.05 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
| [50905]离退休费 | [30302]退体费 | |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 8.31 |
| 表10 | |||||||
| 年部门预算基本支出情况表 | |||||||
| 单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 | 单位:万元 | ||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | |||||||
| [2010401]疾病预防控制机构 | 136.76 | 136.76 | 136.76 | ||||
2017年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算136.76万元,比上年减少25.30万元,下降15.61%,主要原因是预算收入减少的原因是:2016年度有1人退休,人员经费减少。支出预算136.76万元,比上年减少25.30万元,下降15.61%,主要原因是在编在职人员的减少导致财政补助支出有所减少(原19人,退休1人);2016年12月起,财政发放住房修缮费(在职人员每人每月300元,退休人员每人每月210元),列入2017年度预算。
2017年度没有“三公”经费预算支出,没有政府采购预算支出。
国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆
名词解释
“三公”经费是指因公出国(境)费,公务用车购置和运行维护费、国内公务接待费。