2017 年 部 门 收 支 总 表 | |||||
部门预算公开表1 填报单位:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区埔田镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
一、预算拨款 | 3,592.34 | 一、基本支出 | 一、一般公共服务支出 | 965.80 | |
一般公共预算 | 3,592.34 | 工资福利支出 | 3,592.34 | 二、外交支出 | |
经费拨款(补助) | 3,592.34 | 商品和服务支出 | 三、国防支出 | ||
非税支出拨款 | 对个人和家庭的补助 | 四、公共安全支出 | |||
政府性基金预算 | 其他资本性支出 | 五、教育支出 | 2,361.49 | ||
国有资本经营预算 | 二、项目支出 | 六、科学技术支出 | |||
二、财政专户拨款 | 工资福利支出 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
三、事业收入(不含财政专户拨款) | 商品和服务支出 | 八、社会保障和就业支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 九、社会保险基金支出 | |||
五、其他收入 | 对企事业单位的补贴 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 214.18 | ||
转移性支出 | 十一、节能环保支出 | ||||
债务利息支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||
债务还本支出 | 十三、农林水支出 | 50.87 | |||
基本建设支出 | 十四、交通运输支出 | ||||
其他资本性支出 | 十五、资源勘探等支出 | ||||
其他支出 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 3,592.34 | 本年支出合计 | 3,592.34 | 本年支出合计 | 3,592.34 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结余、结存 | |||||
其中:一般公共预算拨款 | |||||
政府基金预算拨款 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 3,592.34 | 支 出 总 计 | 3,592.34 | 支 出 总 计 | 3,592.34 |
*此表内容与部门预算管理系统“报表管理-单位报表”中“1-收支预算总表”相同。 |