目 录
第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017年皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院概况
一、主要职责 皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院成立于1995年4月,行政隶属皇冠体育,皇冠体育平台区卫计局领导,财务隶属皇冠体育,皇冠体育平台区财政局管理。是全区唯一一所集医疗急救、科研、教学、保健于一体的二级甲等综合医院,是我区基本医疗保险定点医疗机构,担负着全区各种医疗急救,突发卫生事件,医疗保健等的救治处理工作。 二、机构设置 根据《关于调整皇冠体育,皇冠体育平台县人民医院内设机构设置的批复》(皇冠体育,皇冠体育平台机编办[2005]2号)文件精神,同意皇冠体育,皇冠体育平台县人民医院内设机构调整设置为办公室、医务科、护理部、预防保健科、信息科、财务科、总务科、设备科8个职能科室。医院同时根据业务需要设置有门诊部、住院部、急诊科、功能科、影像科、药房等多个业务科室。
第二部分 2017年皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院预算表 表1 |
|||
收支总体情况表 | |||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 726 | 一、基本支出 | 86 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 640 | |
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入支出 | 本年支出支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 726 | 支出总计 | 726 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 |
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | |
一般公共预算拨款 | 726 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本 年 收 入 合 计 | 726 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收 入 总 计 | 726 |
表3 | |
支出总体情况表 | |
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 86 |
工资福利支出 | 80 |
一般商品和服务支出 | |
对个人和家庭的补助 | 6 |
其他资本性支出等 | |
二、项目支出 | 640 |
日常运转类项目 | |
政府购买服务类项目 | |
其他类项目 | 640 |
科技研发类项目 | |
基本建设类项目 | |
补助企事业类项目 | |
信息化运维类项目 | |
专项业务类项目 | |
因公出国(境)项目 | |
信息系统建设类项目 | |
三、事业单位经营支出 | |
本 年 支 出 合 计 | 726 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支 出 总 计 | 726 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
一、一般公共预算 | 726 | 一、一般公共预算 | 726 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入总计 | 726 | 本年支出总计 | 726 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]资询费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 80 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 80 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 640 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 640 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 6 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
[50905]离退休费 | [30302]退体费 | |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 6 |
表7 | ||
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 80 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 80 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]1办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | 30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | 310]资本性支出 | 640 |
[50301]房屋建筑物购建 | 31001]房屋建筑物购建 | |
[50303]公务用车购置 | 31013]公务用车购置 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 640 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭庭的补助 | 6 |
[50901]社会福利和救助 | [307]医疗费补助 | |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 6 |
表10 | |||||||
2017年部门预算基本支出情况表 | |||||||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 86 | ||||||
表11 | ||||||||
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 单位:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 640 | |||||||
第三部分 2017年皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院预算情况说明
一、 2017年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算说明
1、2017年收入预算总体情况
我单位2017年财政拨款预算经费拨款726万元,其中三公经费预算拨款0万元,政府采购预算17894.2万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:工资福利支出80万元、商品和服务支出640万元、对家庭和个人的补助支出6万元。
2、2017年收入预算增减变动情况及原因
2017年我单位预算拨款726万元,比上年度预算拨款86万元,增加拨款640万元,主要是因为2016年度省级《广东省加强县级人民医院设备装备建设实施方案》(粤卫办[2016]34号)文件精神,加大对县级医院综合能力提升设备配套补助拨款,其中省级补助384万元,地方财政补助256万元,合计640万元。
二、 政府采购预算情况
2017年度我单位政府采购预算计划为17894.2万元,其中,1、加强县级人民医院设备装备建设,采购计划7264.2万元;2、医院为提升诊疗水平和服务能力设备购置,采购计划2100万元;3、皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院改造工程项目,采购计划8100万元;4、医院信息化网络系统机房建设及配套,采购计划400万元;5、大型工业洗衣机配置,采购计划30万元。以上五项采购计划资金17894.2万元,因存在项目需要调整等不确定因素,财政部门尚未列入预算拨款计划。
四、名词解释
1、财政拨款收入,指皇冠体育,皇冠体育平台区财政当年拨付的资金。
2、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出,指在基本支出之外为完成各个项目工作所发生的支出。
查询网址:/
公示日期:2018年01月28日