支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,701.57 | 3,502.23 | 4,199.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,701.57 | 3,502.23 | 4,199.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 7,701.57 | 3,502.23 | 4,199.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 7,701.57 | 3,502.23 | 4,199.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |