收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,434.50 | 86.00 | 65.63 | 7,254.93 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,434.50 | 86.00 | 65.63 | 7,254.93 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | ||
21002 | 公立医院 | 7,434.50 | 86.00 | 65.63 | 7,254.93 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | ||
2100201 | 综合医院 | 7,434.50 | 86.00 | 65.63 | 7,254.93 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |