皇冠体育,皇冠体育平台

无障碍版 官方微信
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预决算 > 部门决算 > 2016
2016年部门决算公开
发布时间:2017-10-30

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 8,377.52 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 7,408.98
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 8,377.52 本年支出合计 51 7,408.98
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 968.54
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 8,377.52 总计 58 8,377.52
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —

 

收入决算批复表
财决批复02表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,377.52 8,377.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 8,377.52 8,377.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 7,470.27 7,470.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 29.15 29.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 5,277.29 5,277.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 2,163.84 2,163.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701   特殊学校教育 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 893.25 893.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050902   农村中小学教学设施 893.25 893.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —

 

支出决算批复表
财决批复03表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,408.98 7,408.98 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 7,408.98 7,408.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 7,394.98 7,394.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 29.15 29.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 5,277.29 5,277.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 2,088.55 2,088.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701   特殊学校教育 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —

 

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,377.52 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 7,408.98 7,408.98 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 8,377.52 本年支出合计 49 7,408.98 7,408.98 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 968.54 968.54 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 8,377.52 总计 54 8,377.52 8,377.52 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 8,377.52 8,377.52 0.00 7,408.98 7,408.98 0.00 968.54 968.54 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 8,377.52 8,377.52 0.00 7,408.98 7,408.98 0.00 968.54 968.54 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 7,470.27 7,470.27 0.00 7,394.98 7,394.98 0.00 75.29 75.29 0.00 0.00
2050201   学前教育 0.00 0.00 0.00 29.15 29.15 0.00 29.15 29.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 0.00 0.00 0.00 5,277.29 5,277.29 0.00 5,277.29 5,277.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 0.00 0.00 0.00 2,163.84 2,163.84 0.00 2,088.55 2,088.55 0.00 75.29 75.29 0.00 0.00
20507 特殊教育 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701   特殊学校教育 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 893.25 893.25 0.00 0.00 0.00 0.00 893.25 893.25 0.00 0.00
2050902   农村中小学教学设施 0.00 0.00 0.00 893.25 893.25 0.00 0.00 0.00 0.00 893.25 893.25 0.00 0.00
                             
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 5,018.99 302 商品和服务支出 785.58 310 其他资本性支出 524.70
30101   基本工资 1,969.73 30201   办公费 252.40 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 109.33 30202   印刷费 25.25 31002   办公设备购置 343.52
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 165.45
30104   其他社会保障缴费 914.09 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 10.35 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 2,025.84 30206   电费 24.14 31007   信息网络及软件购置更新 3.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 13.50 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 92.34 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,079.71 30211   差旅费 2.77 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 2.44 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 509.77 30213   维修(护)费 100.62 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 1.00 30216   培训费 13.24 31099   其他资本性支出 12.73
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 226.89 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 70.80 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 3.90 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 438.69 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 53.11 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 24.07      
人员经费合计 6,098.70 公用经费合计 1,310.28
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 7.%d —

 

 

皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组2016年度部门决算说明

 

一、皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组情况说明

本单位现有人员4人。属下两所初中,九所小学,在职589人,离休1人,退休263人。共有中小学生9987人。

二、皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组2016年度部门决算情况说明
  (一)、收入决算总体情况
 皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组2016年度收入决算8377.52 万元,其中:学前教育29.15万,小学教育5277.29万,初中教育2163.84万,特殊教育14.00万。农村中小学校舍建设893.25

三、(二)、支出决算总体情况
  皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组2016年度支出决算7408.98 万元。其中:学前教育29.15万,小学教育5277.29万,初中教育2088.25万,特殊教育14.00万。

(三)、本单位没有公车。没有发生“三公”经费费用。

 

附件(点击下载):
皇冠体育,皇冠体育平台区人民政府网站_皇冠体育,皇冠体育平台