收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区路灯所 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,689,129.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,441,629.11 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,689,129.18 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,689,129.18 | 本年支出合计 | 51 | 5,689,129.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 5,689,129.18 | 总计 | 58 | 5,689,129.18 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区路灯所 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,689,129.18 | 5,689,129.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 5,689,129.18 | 5,689,129.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,247,500.07 | 1,247,500.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,247,500.07 | 1,247,500.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 4,441,629.11 | 4,441,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 4,441,629.11 | 4,441,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — | ||||||||||
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区路灯所 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,689,129.18 | 827,500.07 | 4,861,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 5,689,129.18 | 827,500.07 | 4,861,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,247,500.07 | 827,500.07 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,247,500.07 | 827,500.07 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 4,441,629.11 | 0.00 | 4,441,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 4,441,629.11 | 0.00 | 4,441,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区路灯所 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,247,500.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,441,629.11 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,689,129.18 | 1,247,500.07 | 4,441,629.11 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,689,129.18 | 本年支出合计 | 49 | 5,689,129.18 | 1,247,500.07 | 4,441,629.11 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 5,689,129.18 | 总计 | 54 | 5,689,129.18 | 1,247,500.07 | 4,441,629.11 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区路灯所 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247,500.07 | 827,500.07 | 420,000.00 | 1,247,500.07 | 827,500.07 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247,500.07 | 827,500.07 | 420,000.00 | 1,247,500.07 | 827,500.07 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247,500.07 | 827,500.07 | 420,000.00 | 1,247,500.07 | 827,500.07 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247,500.07 | 827,500.07 | 420,000.00 | 1,247,500.07 | 827,500.07 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||
财决批复06表 | |||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区路灯所 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | |||||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 689,066.07 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 232,461.50 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 44,505.57 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 412,099.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 116,496.00 | |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 54,800.00 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 2,496.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 21,938.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 21,938.00 | 0.00 | |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||
2.本表批复到款级科目。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 6.%d — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区路灯所 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,441,629.11 | 0.00 | 4,441,629.11 | 4,441,629.11 | 0.00 | 4,441,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,441,629.11 | 0.00 | 4,441,629.11 | 4,441,629.11 | 0.00 | 4,441,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,441,629.11 | 0.00 | 4,441,629.11 | 4,441,629.11 | 0.00 | 4,441,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,441,629.11 | 0.00 | 4,441,629.11 | 4,441,629.11 | 0.00 | 4,441,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 7.%d — | ||||||||||||||||
2015年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出公开表 | |||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区路灯所 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.42 | 1.42 | ||||
备注:对增减变化的原因进行说明。 |