皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区园林所2014年部门决算经费表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 金额 | 备注 |
一、本年支出合计 | 213.15 | |
(一)一般财政补助支出 | 134.8 | |
1、经费拨款 | 134.8 | |
(1)工资福利支出 | 77.68 | |
(2)商品和服务支出 | 133.67 | 其中:特许经营管养费 |
(3)对个人和家庭补助 | 1.8 | |
2、纳入决算管理的收费、罚设及专项安排经费 | ||
(1)商品和服务支出 | ||
(二)基金支出 |
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区园林所2015年部门预算经费表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 金额 | 备注 |
一、本年支出计划合计 | 229.52 | |
(一)一般预算经费 | 229.52 | |
1、经费拨款 | 229.52 | |
(1)工资福利支出 | 77.77 | |
(2)商品和服务支出 | 149.92 | 其中;特许经营管养费 |
(3)对个人和家庭补助 | 1.83 | |
2、纳入预算管理的收费、罚设及专项安排经费 | ||
(1)商品和服务支出 | ||
(二)基金预算支出 |
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区园林所2016年部门预算经费表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 金额 | 备注 |
一、本年支出计划合计 | 293.06 | |
(一)一般预算经费 | 293.06 | |
1、经费拨款 | 293.06 | |
(1)工资福利支出 | 108.54 | |
(2)商品和服务支出 | 184.49 | 其中;特许经营管养费 |
(3)对个人和家庭补助 | 0.03 | |
2、纳入预算管理的收费、罚款及专项安排经费 | ||
(1)商品和服务支出 | ||
(二)基金预算支出 |