皇冠体育,皇冠体育平台

无障碍版 官方微信
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预决算 > 部门决算 > 2015
2015年住建局决算公开表
发布时间:2016-09-30

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 金额单位:元
           
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,894,718.39 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 31,041,118.77 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 35,245,837.16 4,204,718.39 31,041,118.77
12 十二、农林水支出 39 90,000.00 90,000.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 600,000.00 600,000.00 0.00
本年收入合计 22 35,935,837.16 本年支出合计 49 35,935,837.16 4,894,718.39 31,041,118.77
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 35,935,837.16 总计 54 35,935,837.16 4,894,718.39 31,041,118.77
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 4 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 4,894,718.39 1,718,618.39 3,176,100.00 4,894,718.39 1,718,618.39 3,176,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 4,204,718.39 1,718,618.39 2,486,100.00 4,204,718.39 1,718,618.39 2,486,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 2,626,718.39 1,718,618.39 908,100.00 2,626,718.39 1,718,618.39 908,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,718,618.39 1,718,618.39 0.00 1,718,618.39 1,718,618.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120106   工程建设管理 0.00 0.00 0.00 503,100.00 0.00 503,100.00 503,100.00 0.00 503,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 405,000.00 0.00 405,000.00 405,000.00 0.00 405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 1,335,000.00 0.00 1,335,000.00 1,335,000.00 0.00 1,335,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 335,000.00 0.00 335,000.00 335,000.00 0.00 335,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 243,000.00 0.00 243,000.00 243,000.00 0.00 243,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 243,000.00 0.00 243,000.00 243,000.00 0.00 243,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 金额单位:元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
     1 2 3
    
301 工资福利支出 0.00 1,537,102.39 0.00
30101   基本工资 0.00 613,703.34 0.00
30102   津贴补贴 0.00 822,415.00 0.00
30104   社会保障缴费 0.00 100,984.05 0.00
302 商品和服务支出 0.00 0.00 147,096.00
30201   办公费 0.00 0.00 10,200.00
30202   印刷费 0.00 0.00 1,700.00
30205   水费 0.00 0.00 5,000.00
30206   电费 0.00 0.00 15,000.00
30215   会议费 0.00 0.00 24,300.00
30217   公务接待费 0.00 0.00 25,000.00
30228   工会经费 0.00 0.00 6,300.00
30229   福利费 0.00 0.00 3,696.00
30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 26,500.00
30239   其他交通费用 0.00 0.00 29,400.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 34,420.00 0.00
30305   生活补助 0.00 34,000.00 0.00
30309   奖励金 0.00 420.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 6.%d 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 31,041,118.77 0.00 31,041,118.77 31,041,118.77 0.00 31,041,118.77 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 31,041,118.77 0.00 31,041,118.77 31,041,118.77 0.00 31,041,118.77 0.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 585,670.00 0.00 585,670.00 585,670.00 0.00 585,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120901   城市公共设施 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120999   其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 566,670.00 0.00 566,670.00 566,670.00 0.00 566,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 22,055,448.77 0.00 22,055,448.77 22,055,448.77 0.00 22,055,448.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 0.00 0.00 0.00 18,907,848.77 0.00 18,907,848.77 18,907,848.77 0.00 18,907,848.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 2,937,600.00 0.00 2,937,600.00 2,937,600.00 0.00 2,937,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 8,400,000.00 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 8,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121401   污水处理设施建设和运营 0.00 0.00 0.00 8,400,000.00 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 8,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出公开表
部门:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
5.15 2.65 2.5
备注:对增减变化的原因进行说明。

 

附件(点击下载):
皇冠体育,皇冠体育平台区人民政府网站_皇冠体育,皇冠体育平台