一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:华南师大粤东实验学校 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 193.13 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 75.01 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 82.40 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 35.72 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 20.30 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 42.35 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 14.55 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
— 6.%d — |