一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:华南师大粤东实验学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.27 | 255.78 | 518.49 | 774.27 | 255.78 | 518.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.27 | 255.78 | 518.49 | 774.27 | 255.78 | 518.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.97 | 255.48 | 518.49 | 773.97 | 255.48 | 518.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741.01 | 222.52 | 518.49 | 741.01 | 222.52 | 518.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |