收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:华南师大粤东实验学校 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 774.27 | 774.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 774.27 | 774.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 773.97 | 773.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 741.01 | 741.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |