皇冠体育,皇冠体育平台

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区重点领域信息公开专栏_皇冠体育,皇冠体育平台
索引号: 文号:
目录组配分类: 食品质量 发布时间: 2018-10-22
2018年食品抽检(七月份)
抽样日期 报告号码 抽样单编号 受检单位 样品名称 食品类别
2018/7/5 S1881964 S2018JD0001 吴玉松 马铃薯 蔬菜(马铃薯)
2018/7/5 S1881965 S2018JD0002 吴玉松 红辣椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/5 S1881966 S2018JD0003 吴玉松 虎皮椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/5 S1881967 S2018JD0004 吴玉松 菜椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/5 S1881968 S2018JD0005 吴玉松 包菜 蔬菜(结球甘蓝)
2018/7/5 S1881969 S2018JD0006 吴玉松 油菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/5 S1881970 S2018JD0007 吴玉松 番茄 蔬菜(番茄)
2018/7/5 S1881971 S2018JD0008 吴玉松 茄子 蔬菜(茄子)
2018/7/5 S1881972 S2018JD0009 吴玉松 小白菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/5 S1881973 S2018JD0010 吴玉松 花椰菜 蔬菜(花椰菜)
2018/7/5 S1881974 S2018JD0011 吴映之 茄子 蔬菜(茄子)
2018/7/5 S1881975 S2018JD0012 吴映之 虎皮椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/5 S1881976 S2018JD0013 吴映之 大白菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/5 S1881977 S2018JD0014 吴映之 菜椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/5 S1881978 S2018JD0015 吴映之 包菜 蔬菜(结球甘蓝)
2018/7/5 S1881979 S2018JD0016 吴映之 油菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/5 S1881980 S2018JD0017 吴映之 蔬菜(大葱)
2018/7/5 S1881981 S2018JD0018 吴映之 马铃薯 蔬菜(马铃薯)
2018/7/5 S1881982 S2018JD0019 吴映之 番茄 蔬菜(番茄)
2018/7/5 S1881983 S2018JD0020 吴映之 黄瓜 蔬菜(黄瓜)
2018/7/5 S1881984 S2018JD0021 吴荣坤 油麦菜 蔬菜(油麦菜)
2018/7/5 S1881985 S2018JD0022 吴荣坤 大白菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/5 S1881986 S2018JD0023 吴荣坤 番茄 蔬菜(番茄)
2018/7/5 S1881987 S2018JD0024 吴荣坤 黄瓜 蔬菜(黄瓜)
2018/7/5 S1881988 S2018JD0025 吴荣坤 茄子 蔬菜(茄子)
2018/7/5 S1881989 S2018JD0026 吴荣坤 花椰菜 蔬菜(花椰菜)
2018/7/5 S1881990 S2018JD0027 吴荣坤 菜椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/5 S1881991 S2018JD0028 吴荣坤 西芹 蔬菜(芹菜)
2018/7/5 S1881992 S2018JD0029 吴列 白菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/5 S1881993 S2018JD0030 吴列 马铃薯 蔬菜(马铃薯)
2018/7/5 S1881994 S2018JD0031 吴列 菜椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/5 S1881995 S2018JD0032 吴列 油麦菜 蔬菜(油麦菜)
2018/7/5 S1881996 S2018JD0033 吴列 茄子 蔬菜(茄子)
2018/7/5 S1881997 S2018JD0034 吴列 包菜 蔬菜(结球甘蓝)
2018/7/5 S1881998 S2018JD0035 吴列 黄瓜 蔬菜(黄瓜)
2018/7/5 S1881999 S2018JD0036 吴列 番茄 蔬菜(番茄)
2018/7/5 S1882000 S2018JD0037 吴列 菜花 蔬菜(花椰菜)
2018/7/5 S1882001 S2018JD0038 吴列 青椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/5 S1882002 S2018JD0039 吴列 蔬菜(大葱)
2018/7/5 S1882003 S2018JD0040 吴列 西兰花 蔬菜(花椰菜)
2018/7/6 S1882021 S2018JD0041 吴海平 青辣椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/6 S1882022 S2018JD0042 吴海平 虎皮椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/6 S1882023 S2018JD0043 吴海平 茄子 蔬菜(茄子)
2018/7/6 S1882024 S2018JD0044 吴海平 番茄 蔬菜(番茄)
2018/7/6 S1882025 S2018JD0045 吴海平 秀珍菇 蔬菜(鲜用食菌)
2018/7/6 S1882026 S2018JD0046 吴海平 香菇 蔬菜(鲜用食菌)
2018/7/6 S1882027 S2018JD0047 吴海平 杏鲍菇 蔬菜(鲜用食菌)
2018/7/6 S1882028 S2018JD0048 吴海平 菜椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/6 S1882029 S2018JD0049 吴海平 西芹 蔬菜(芹菜)
2018/7/6 S1882030 S2018JD0050 吴海平 西兰花 蔬菜(花椰菜)
2018/7/6 S1882031 S2018JD0051 吴海平 蘑菇 蔬菜(鲜用食菌)
2018/7/6 S1882032 S2018JD0052 吴海平 马铃薯 蔬菜(马铃薯)
2018/7/6 S1882033 S2018JD0053 吴德旭 西芹 蔬菜(芹菜)
2018/7/6 S1882034 S2018JD0054 吴德旭 黄瓜 蔬菜(黄瓜)
2018/7/6 S1882035 S2018JD0055 吴德旭 菜椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/6 S1882036 S2018JD0056 吴德旭 茄子 蔬菜(茄子)
2018/7/6 S1882037 S2018JD0057 吴德旭 虎皮椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/6 S1882038 S2018JD0058 吴德旭 包菜 蔬菜(结球甘蓝)
2018/7/6 S1882039 S2018JD0059 吴德旭 蔬菜(大葱)
2018/7/6 S1882040 S2018JD0060 吴德旭 花椰菜 蔬菜(花椰菜)
2018/7/6 S1882041 S2018JD0061 吴德旭 白菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/6 S1882042 S2018JD0062 吴德旭 油麦菜 蔬菜(油麦菜)
2018/7/6 S1882043 S2018JD0063 吴德旭 番茄 蔬菜(番茄)
2018/7/6 S1882044 S2018JD0064 吴德旭 蔬菜(姜)
2018/7/6 S1882045 S2018JD0065 吴宋法 菜椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/6 S1882046 S2018JD0066 吴宋法 西芹 蔬菜(芹菜)
2018/7/6 S1882047 S2018JD0067 吴宋法 油麦菜 蔬菜(油麦菜)
2018/7/6 S1882048 S2018JD0068 吴宋法 茄子 蔬菜(茄子)
2018/7/6 S1882049 S2018JD0069 吴宋法 蔬菜(大葱)
2018/7/6 S1882050 S2018JD0070 吴宋法 韭黄 蔬菜(韭菜)
2018/7/6 S1882051 S2018JD0071 吴宋法 辣椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/6 S1882052 S2018JD0072 吴宋法 红辣椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/6 S1882053 S2018JD0073 吴宋法 黄瓜 蔬菜(黄瓜)
2018/7/6 S1882054 S2018JD0074 吴宋法 油菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/6 S1882055 S2018JD0075 吴宋法 虎皮椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/6 S1882056 S2018JD0076 吴宋法 番茄 蔬菜(番茄)
2018/7/6 S1882057 S2018JD0077 吴宋法 包菜 蔬菜(结球甘蓝)
2018/7/6 S1882058 S2018JD0078 吴宋法 芥兰 蔬菜(结球甘蓝)
2018/7/6 S1882059 S2018JD0079 吴宋法 白菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/6 S1882060 S2018JD0080 吴少东 猪肝 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/6 S1882061 S2018JD0081 吴少东 猪心 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/6 S1882062 S2018JD0082 吴少东 猪肉 畜禽肉及副产品(畜肉)
2018/7/6 S1882063 S2018JD0083 吴少跃 猪肉 畜禽肉及副产品(畜肉)
2018/7/6 S1882064 S2018JD0084 吴少跃 猪肝 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/6 S1882065 S2018JD0085 吴继铭 猪肝 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/6 S1882066 S2018JD0086 吴继铭 猪肉 畜禽肉及副产品(畜肉)
2018/7/9 S1882089 S2018JD0087 蔡伟鸿 猪肉 畜禽肉及副产品(畜肉)
2018/7/9 S1882090 S2018JD0088 蔡伟鸿 猪心 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/9 S1882091 S2018JD0089 蔡伟鸿 猪肝 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/9 S1882092 S2018JD0090 蔡伟鸿 猪肺 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/9 S1882093 S2018JD0091 吴创填 猪肉 畜禽肉及副产品(畜肉)
2018/7/9 S1882094 S2018JD0092 吴伟坤 猪肝 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/9 S1882095 S2018JD0093 吴伟坤 猪肉 畜禽肉及副产品(畜肉)
2018/7/9 S1882096 S2018JD0094 吴伟坤 猪肺 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/9 S1882097 S2018JD0095 吴善 猪肉 畜禽肉及副产品(畜肉)
2018/7/9 S1882098 S2018JD0096 吴善 猪心 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/9 S1882099 S2018JD0097 吴善 猪肺 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/9 S1882100 S2018JD0098 吴善 猪肝 畜禽肉及副产品(畜副产品)
2018/7/9 S1882101 S2018JD0099 吴跃芝 猪肉 畜禽肉及副产品(畜肉)
2018/7/9 S1882102 S2018JD0100 吴建鹏 红鲤 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882103 S2018JD0101 吴建鹏 鲫鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882104 S2018JD0102 吴建鹏 松鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882105 S2018JD0103 吴建鹏 草鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882106 S2018JD0104 吴锐波 红鲤 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882107 S2018JD0105 吴锐波 鲫鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882108 S2018JD0106 吴锐波 草鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882109 S2018JD0107 吴锐波 松鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882110 S2018JD0108 吴锐波 生鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882111 S2018JD0109 吴如明 罗非鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882112 S2018JD0110 吴如明 红菲鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882113 S2018JD0111 吴如明 鲫鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882114 S2018JD0112 吴如明 草鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882115 S2018JD0113 吴如明 松鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882116 S2018JD0114 吴如明 生鱼 水产品(淡水产品)
2018/7/9 S1882117 S2018JD0115 吴育芝 毛桃 水果(桃)
2018/7/9 S1882118 S2018JD0116 吴育芝 王冠梨 水果(梨)
2018/7/9 S1882119 S2018JD0117 吴育芝 龙眼 水果(龙眼)
2018/7/9 S1882120 S2018JD0118 吴育芝 荔枝 水果(荔枝)
2018/7/9 S1882121 S2018JD0119 吴育芝 翠冠梨 水果(梨)
2018/7/9 S1882122 S2018JD0120 吴育芝 苹果 水果(苹果)
2018/7/9 S1882123 S2018JD0121 吴育芝 香梨 水果(梨)
2018/7/9 S1882124 S2018JD0122 吴育芝 橙子 水果(橙)
2018/7/9 S1882125 S2018JD0123 吴育芝 进口橙 水果(橙)
2018/7/9 S1882126 S2018JD0124 吴少波 苹果 水果(苹果)
2018/7/9 S1882127 S2018JD0125 吴少波 橘子 水果(柑橘)
2018/7/9 S1882128 S2018JD0126 吴少波 水果(梨)
2018/7/9 S1882129 S2018JD0127 吴少波 黄桃 水果(桃)
2018/7/9 S1882130 S2018JD0128 吴少波 龙眼 水果(龙眼)
2018/7/9 S1882131 S2018JD0129 吴少波 水果(橙)
2018/7/10 S1882132 S2018JD0130 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区锡场镇益佳缘商店 景田饮用纯净水 ()装饮用水
2018/7/10 S1882133 S2018JD0131 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区锡场镇益佳缘商店 芒果汁饮料 果、蔬汁饮料
2018/7/10 S1882134 S2018JD0132 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区锡场镇益佳缘商店 奥必佳葡萄糖碳酸饮料 碳酸饮料(汽水)
2018/7/10 S1882135 S2018JD0133 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区锡场镇益佳缘商店 7喜冰爽柠檬味汽水 碳酸饮料(汽水)
2018/7/10 S1882136 S2018JD0134 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区锡场镇益佳缘商店 康师傅乌龙茗茶 茶饮料
2018/7/10 S1882137 S2018JD0135 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区锡场镇益佳缘商店 康师傅绿茶 茶饮料
2018/7/10 S1882138 S2018JD0136 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区锡场镇益佳缘商店 枇杷蜂蜜 蜂产品
2018/7/10 S1882139 S2018JD0137 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区锡场镇益佳缘商店 品宝饮用纯净水 ()装饮用水
2018/7/10 S1882140 S2018JD0138 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区锡场镇益佳缘商店 活力乳酸菌饮品(灭菌型) 蛋白饮料
2018/7/10 S1882141 S2018JD0139 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 金标米酱豆腐乳(白腐乳) 豆制品(发酵性豆制品)
2018/7/10 S1882142 S2018JD0140 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 枸杞米酱豆腐乳(白腐乳) 豆制品(发酵性豆制品)
2018/7/10 S1882143 S2018JD0141 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 茶油腐乳(香辣味) 豆制品(发酵性豆制品)
2018/7/10 S1882144 S2018JD0142 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 白腐乳(香辣味) 豆制品(发酵性豆制品)
2018/7/10 S1882145 S2018JD0143 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 橄榄菜 蔬菜制品(酱腌菜)
2018/7/10 S1882146 S2018JD0144 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 香港橄榄菜 蔬菜制品(酱腌菜)
2018/7/10 S1882147 S2018JD0145 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 有机紫菜(20克) 藻类干制品
2018/7/10 S1882148 S2018JD0146 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 有机紫菜(60克) 藻类干制品
2018/7/10 S1882149 S2018JD0147 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 优级白砂糖 食糖
2018/7/10 S1882150 S2018JD0148 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 白砂糖 食糖
2018/7/10 S1882151 S2018JD0149 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 花生调和油 食用油、油脂及其制品
2018/7/10 S1882152 S2018JD0150 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 食用调和油 食用油、油脂及其制品
2018/7/10 S1882153 S2018JD0151 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 鱼宝贝金装豆豉鲮鱼罐头 罐头(水产动物类罐头)
2018/7/10 S1882154 S2018JD0152 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 粤花金装豆豉鲮鱼罐头 罐头(水产动物类罐头)
2018/7/10 S1882155 S2018JD0153 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 晋江紫菜 藻类干制品
2018/7/10 S1882156 S2018JD0154 皇冠体育,皇冠体育平台优佳购贸易有限公司 纯紫菜 藻类干制品
2018/7/10 S1882157 S2018JD0155 林丽芬 水果
2018/7/10 S1882158 S2018JD0156 林丽芬 龙眼 水果
2018/7/10 S1882159 S2018JD0157 林丽芬 橙子 水果
2018/7/10 S1882160 S2018JD0158 林丽芬 梨子 水果
2018/7/10 S1882161 S2018JD0159 林丽芬 香梨 水果
2018/7/10 S1882162 S2018JD0160 林丽芬 桔子(橘子) 水果
2018/7/10 S1882163 S2018JD0161 林丽芬 苹果 水果
2018/7/10 S1882164 S2018JD0162 林丽芬 蜜梨 水果
2018/7/10 S1882165 S2018JD0163 林炳贵 鸡肉 禽肉
2018/7/10 S1882166 S2018JD0164 林炳贵 鸭肾 禽副产品
2018/7/10 S1882167 S2018JD0165 林海鹏 水果
2018/7/10 S1882168 S2018JD0166 林海鹏 毛桃 水果
2018/7/10 S1882169 S2018JD0167 林海鹏 油桃 水果
2018/7/10 S1882170 S2018JD0168 林海鹏 水果
2018/7/10 S1882171 S2018JD0169 林海鹏 橘子 水果
2018/7/10 S1882172 S2018JD0170 林海鹏 苹果 水果
2018/7/10 S1882173 S2018JD0171 林海鹏 荔枝 水果
2018/7/10 S1882174 S2018JD0172 林海鹏 龙眼 水果
2018/7/10 S1882175 S2018JD0173 陈东龙 红辣椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/10 S1882176 S2018JD0174 陈东龙 芹菜 蔬菜(芹菜)
2018/7/10 S1882177 S2018JD0175 陈东龙 白菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/10 S1882178 S2018JD0176 陈东龙 黄瓜 蔬菜(黄瓜)
2018/7/10 S1882179 S2018JD0177 陈东龙 豆芽 蔬菜(豆芽)
2018/7/10 S1882180 S2018JD0178 林坤源 红辣椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/10 S1882181 S2018JD0179 林坤源 芹菜 蔬菜(芹菜)
2018/7/10 S1882182 S2018JD0180 林坤源 白菜 蔬菜(普通白菜)
2018/7/10 S1882183 S2018JD0181 林坤源 虎皮椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/10 S1882184 S2018JD0182 林坤源 菜椒 蔬菜(辣椒)
2018/7/10 S1882185 S2018JD0183 林坤源 金针菇 蔬菜(鲜食用菌)
2018/7/18 S1882188 S2018JD0184 杨旭武 猪肠 畜禽副产品
2018/7/18 S1882189 S2018JD0185 杨旭武 猪肉 畜禽肉
2018/7/18 S1882190 S2018JD0186 杨卫辉 猪肉 畜禽肉
2018/7/18 S1882191 S2018JD0187 杨卫辉 猪肠 畜禽副产品
2018/7/18 S1882192 S2018JD0188 黄丹萍 猪肠 畜禽副产品
2018/7/18 S1882193 S2018JD0189 黄丹萍 猪肉 畜禽肉
2018/7/18 S1882194 S2018JD0190 杨桂敏 猪肠 畜禽副产品
2018/7/18 S1882195 S2018JD0191 杨桂敏 猪肉 畜禽肉
2018/7/18 S1882196 S2018JD0192 杨创波 猪肉 畜禽肉
2018/7/18 S1882197 S2018JD0193 杨洁兵 猪肉 畜禽肉
2018/7/18 S1882198 S2018JD0194 杨盼 花蛤 水产品
2018/7/18 S1882199 S2018JD0195 杨盼 鲈鱼 水产品
2018/7/18 S1882200 S2018JD0196 杨盼 红罗非鱼 水产品
2018/7/18 S1882201 S2018JD0197 杨雄波 生鱼 水产品
2018/7/18 S1882202 S2018JD0198 杨雄波 太阳鱼 水产品
2018/7/18 S1882203 S2018JD0199 杨雄波 红罗非鱼 水产品
2018/7/18 S1882204 S2018JD0200 杨雄波 花蛤(沙蛤) 水产品
2018/7/18 S1882205 S2018JD0201 杨杰 芹菜 蔬菜
2018/7/18 S1882206 S2018JD0202 杨杰 白菜 蔬菜
2018/7/18 S1882207 S2018JD0203 杨杰 黄瓜 蔬菜
2018/7/18 S1882208 S2018JD0204 杨杰 菜椒 蔬菜
2018/7/18 S1882209 S2018JD0205 杨木深 虎皮椒 蔬菜
2018/7/18 S1882210 S2018JD0206 杨木深 黄瓜 蔬菜
2018/7/18 S1882211 S2018JD0207 杨少雄 沙梨 水果
2018/7/18 S1882212 S2018JD0208 杨少雄 水果
2018/7/18 S1882213 S2018JD0209 杨少雄 香梨 水果
2018/7/18 S1882214 S2018JD0210 杨少雄 苹果 水果
2018/7/18 S1882215 S2018JD0211 杨少雄 橘子 水果
2018/7/18 S1882216 S2018JD0212 杨映忠 苹果 水果
2018/7/18 S1882217 S2018JD0213 杨映忠 沙梨 水果
2018/7/18 S1882218 S2018JD0214 杨映忠 橘子 水果
2018/7/18 S1882219 S2018JD0215 杨映忠 龙眼 水果
2018/7/18 S1882220 S2018JD0216 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区世纪华丽购物商场 海天料酒(调味料酒) 调味料酒
2018/7/18 S1882221 S2018JD0217 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区世纪华丽购物商场 长康白醋(纯酿) 食醋
2018/7/18 S1882222 S2018JD0218 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区世纪华丽购物商场 美大夫阿胶枣 水果制品(蜜饯类)
2018/7/18 S1882223 S2018JD0219 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区世纪华丽购物商场 鸡精调味料 固体复合调味料
2018/7/18 S1882224 S2018JD0220 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区世纪华丽购物商场 太太乐味精 味精
2018/7/18 S1882225 S2018JD0221 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区世纪华丽购物商场 味事达臻品味极鲜 酱油
2018/7/18 S1882226 S2018JD0222 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区世纪华丽购物商场 百味佳青芥辣 香辛料类
2018/7/18 S1882227 S2018JD0223 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区世纪华丽购物商场 雨恋阿胶枣 水果制品(蜜饯类)
2018/7/19 S1882228 S2018JD0224 杨新坚 猪肉 畜禽肉
2018/7/19 S1882229 S2018JD0225 杨新坚 猪肺 畜禽副产品
2018/7/19 S1882230 S2018JD0226 杨文雄 猪肉 畜禽肉
2018/7/19 S1882231 S2018JD0227 杨文雄 猪肺 畜禽副产品
2018/7/19 S1882232 S2018JD0228 杨卓盛 猪肉 畜禽肉
2018/7/19 S1882233 S2018JD0229 杨锐泳 草鱼 水产品
2018/7/19 S1882234 S2018JD0230 杨锐泳 枪鱼 水产品
2018/7/19 S1882235 S2018JD0231 杨旭生 猪肺 畜禽副产品
2018/7/19 S1882236 S2018JD0232 杨旭生 猪肉 畜禽肉
2018/7/19 S1882237 S2018JD0233 杨雅弟 苹果 水果
2018/7/19 S1882238 S2018JD0234 杨雅弟 梨(香梨) 水果
2018/7/19 S1882239 S2018JD0235 杨雅弟 红桃 水果
2018/7/19 S1882240 S2018JD0236 杨雅弟 梨(沙梨) 水果
2018/7/19 S1882241 S2018JD0237 杨雅弟 橘子 水果
2018/7/19 S1882242 S2018JD0238 杨俊强 牛肉 畜禽肉
2018/7/19 S1882243 S2018JD0239 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区刚宇便利店 盐焗鸡腿 熟肉制品
2018/7/19 S1882244 S2018JD0240 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区刚宇便利店 香辣味·烤鸭小腿(鸭翅根) 熟肉制品
2018/7/19 S1882245 S2018JD0241 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区刚宇便利店 臭豆腐(香辣味) 豆制品
2018/7/19 S1882246 S2018JD0242 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区刚宇便利店 臭豆腐(蒜香味) 豆制品
2018/7/19 S1882247 S2018JD0243 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区刚宇便利店 炭烤凤爪 熟肉制品
2018/7/19 S1882248 S2018JD0244 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区刚宇便利店 跑猪蹄(香酥猪蹄) 熟肉制品
2018/7/19 S1882249 S2018JD0245 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区刚宇便利店 龙口粉丝 淀粉及淀粉制品
2018/7/19 S1882250 S2018JD0246 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区刚宇便利店 秘制话梅 水果制品(蜜饯类)
2018/7/19 S1882251 S2018JD0247 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区乐旺食品经营部 卤香牛肉面 方便食品
2018/7/19 S1882252 S2018JD0248 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区乐旺食品经营部 老坛泡椒牛肉面 方便食品
2018/7/19 S1882253 S2018JD0249 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区乐旺食品经营部 艾比利薯片(真情·原味) 薯类和膨化食品
2018/7/19 S1882254 S2018JD0250 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区乐旺食品经营部 艾比利薯片(激情·香辣味) 薯类和膨化食品
2018/7/19 S1882255 S2018JD0251 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区乐旺食品经营部 龙口粉丝 淀粉及淀粉制品
2018/7/19 S1882256 S2018JD0252 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台经济开发区乐旺食品经营部 超级生粉 淀粉及淀粉制品
2018/7/20 S1882257 S2018JD0253 吴文俊 猪心 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882258 S2018JD0254 吴文俊 猪肺 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882259 S2018JD0255 吴文俊 猪肝 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882260 S2018JD0256 吴文俊 猪肉 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882261 S2018JD0257 吴雁群 猪肝 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882262 S2018JD0258 吴雁群 猪心 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882263 S2018JD0259 吴雁群 猪肺 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882264 S2018JD0260 吴雁群 猪肉 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882265 S2018JD0261 吴雪辉 猪心 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882266 S2018JD0262 吴雪辉 猪肝 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882267 S2018JD0263 吴雪辉 猪肉 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882268 S2018JD0264 吴雪辉 猪肺 畜禽肉及副产品
2018/7/20 S1882269 S2018JD0265 吴桂儒 猪肉 畜禽肉
2018/7/20 S1882270 S2018JD0266 吴桂儒 猪心 畜禽副产品
2018/7/20 S1882271 S2018JD0267 吴燕新 草鱼 水产品
2018/7/20 S1882272 S2018JD0268 吴燕新 罗非鱼 水产品
2018/7/20 S1882273 S2018JD0269 吴燕新 兰鱼 水产品
2018/7/20 S1882274 S2018JD0270 吴燕新 鲤鱼 水产品
2018/7/20 S1882275 S2018JD0271 吴燕新 龙鱼 水产品
2018/7/20 S1882276 S2018JD0272 吴燕新 鲫鱼 水产品
2018/7/20 S1882277 S2018JD0273 吴燕新 生鱼 水产品
2018/7/20 S1882278 S2018JD0274 吴燕新 松鱼 水产品
2018/7/20 S1882279 S2018JD0275 吴伟佳 生鱼 水产品
2018/7/20 S1882280 S2018JD0276 吴伟佳 龙鱼 水产品
2018/7/20 S1882281 S2018JD0277 吴伟佳 松鱼 水产品
2018/7/20 S1882282 S2018JD0278 吴伟佳 罗非鱼 水产品
2018/7/20 S1882283 S2018JD0279 吴伟佳 鲫鱼 水产品
2018/7/20 S1882284 S2018JD0280 吴伟佳 红鲱鱼 水产品
2018/7/20 S1882285 S2018JD0281 吴伟佳 草鱼 水产品
2018/7/20 S1882286 S2018JD0282 吴任藩 鸭蛋 鲜蛋
2018/7/20 S1882287 S2018JD0283 吴任藩 鸡蛋 鲜蛋
2018/7/20 S1882288 S2018JD0284 吴任藩 鸟蛋 鲜蛋
2018/7/20 S1882289 S2018JD0285 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区曲溪乃勋日用品商行 红豆 豆类
2018/7/20 S1882290 S2018JD0286 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区曲溪乃勋日用品商行 绿豆 豆类
2018/7/20 S1882291 S2018JD0287 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区曲溪乃勋日用品商行 黄豆 豆类
2018/7/20 S1882292 S2018JD0288 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区曲溪乃勋日用品商行 花生 生干坚果与籽类食品
2018/7/20 S1882293 S2018JD0289 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区曲溪乃勋日用品商行 原野海苔饼 饼干
