![]()
| 索引号: | 文号: | ||
|---|---|---|---|
| 目录组配分类: | 监督性监测信息 | 发布时间: | 2019-07-15 |
| 序号 | 企业名称 | 监测日期 | 污染物名称 | 污染物浓度 (单位:mg/L) | 达标 情况 | 备注 |
| 1 | 皇冠体育,皇冠体育平台锦丝锦纤维工业有限公司 | 2019.5.7 | 化学需氧量 | 8 | 达标 | |
| 氨氮 | 0.26 | 达标 | ||||
| 2 | 皇冠体育,皇冠体育平台经济开发试验区雅申纺织印染有限公司 | 2019.4.12 | 化学需氧量 | 80 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.86 | 达标 | ||||
| 3 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台柏达纸制品厂 | 2019.5.30 | 化学需氧量 | 42 | 达标 | |
| 氨氮 | 2.15 | 达标 | ||||
| 4 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台广业环保有限公司 | 2019.6.4 | 化学需氧量 | 22 | 达标 | |
| 氨氮 | 6.06 | 达标 | ||||
| 5 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台联发造纸厂 | 2019.5.30 | 化学需氧量 | 26 | 达标 | |
| 氨氮 | 0.73 | 达标 | ||||
| 6 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区勤裕纸业有限公司 | 2019.5.8 | 化学需氧量 | 73 | 达标 | |
| 氨氮 | 0.69 | 达标 | ||||
| 7 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台圆翔纺织印染有限公司 | 2019.4.18 | 化学需氧量 | 34 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.06 | 达标 | ||||
| 8 | 皇冠体育,皇冠体育平台龙新实业有限公司 | 2019.5.7 | 化学需氧量 | 47 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.95 | 达标 | ||||
| 9 | 皇冠体育,皇冠体育平台裕中食品有限公司 | 2019.6.5 | 化学需氧量 | 32 | 达标 | |
| 氨氮 | 3.07 | 达标 | ||||
| 10 | 揭阳晖盛糖业有限公司 | 2019.5.30 | 化学需氧量 | 64 | 达标 | |
| 氨氮 | 2.29 | 达标 | ||||
| 11 | 青岛啤酒(揭阳)有限公司 | 2019.6.5 | 化学需氧量 | 22 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.26 | 达标 | ||||
| 12 | 清远楚江铜业有限公司揭阳分公司 | 2019.5.7 | 化学需氧量 | 39 | 达标 | |
| 氨氮 | 0.23 | 达标 | ||||
| 13 | 深圳百事可乐饮料有限公司皇冠体育,皇冠体育平台分公司 | 2019.6.17 | 化学需氧量 | 42 | 达标 | |
| 氨氮 | 0.79 | 达标 | ||||
| 14 | 广东天银化工实业有限公司 | —— | 二氧化硫 | —— | —— | 我局无资质监测 |
| 氮氧化物 | —— | —— | ||||
| 烟尘 | —— | —— | ||||
| 15 | 广东榕泰实业股份有限公司 | —— | 二氧化硫 | —— | —— | 我局无资质监测 |
| 氮氧化物 | —— | —— | ||||
| 烟尘 | —— | —— | ||||
| 16 | 皇冠体育,皇冠体育平台佑丰实业有限公司 | —— | 二氧化硫 | —— | —— | 我局无资质监测 |
| 氮氧化物 | —— | —— | ||||
| 烟尘 | —— | —— | ||||
| 17 | 广东弘钢钢业有限公司 | —— | 二氧化硫 | —— | —— | 我局无资质监测 |
| 氮氧化物 | —— | —— | ||||
| 烟尘 | —— | —— | ||||
| 18 | 皇冠体育,皇冠体育平台经济开发试验区泰丰侨金属制品有限公司 | 2019.5.15 | 化学需氧量 | 60 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.4 | 达标 | ||||
| 19 | 皇冠体育,皇冠体育平台宝太实业有限公司 | 2019.5.22 | 化学需氧量 | 42 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.3 | 达标 | ||||
| 20 | 皇冠体育,皇冠体育平台表面处理生态工业园有限公司 | 2019.5.21 | 化学需氧量 | 22 | 达标 | |
| 氨氮 | 0.07 | 达标 | ||||
| 21 | 皇冠体育,皇冠体育平台大鹏实业有限公司 | 2019.6.17 | 化学需氧量 | 50 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.38 | 达标 | ||||
| 22 | 皇冠体育,皇冠体育平台海力五金制品有限公司 | —— | 化学需氧量 | —— | —— | 停产 |
| 氨氮 | —— | —— | ||||
| 23 | 皇冠体育,皇冠体育平台恒瑞五金有限公司 | 2019.6.27 | 化学需氧量 | 42 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.27 | 达标 | ||||
| 24 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台光丰钢带有限公司 | 2019.6.17 | 化学需氧量 | 74 | 达标 | |
| 氨氮 | 0.96 | 达标 | ||||
| 25 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区伟达嘉不锈钢加工厂 | 2019.6.27 | 化学需氧量 | 52 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.1 | 达标 | ||||
| 26 | 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区云路锦润五金加工厂 | —— | 化学需氧量 | —— | —— | 我局无资质监测 |
| 氨氮 | —— | —— | ||||
| 27 | 皇冠体育,皇冠体育平台民康医疗废物处理有限公司 | —— | 化学需氧量 | —— | —— | 我局无资质监测 |
| 氨氮 | —— | —— | ||||
| 28 | 皇冠体育,皇冠体育平台世兴工贸有限公司 | 2019.6.17 | 化学需氧量 | 58 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.3 | 达标 | ||||
| 29 | 皇冠体育,皇冠体育平台市区垃圾填埋场 | —— | 化学需氧量 | —— | —— | 未验收 |
| 氨氮 | —— | —— | ||||
| 30 | 皇冠体育,皇冠体育平台斯瑞尔环境科技有限公司 | 2019.4.29 | 化学需氧量 | 14 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.15 | 达标 | ||||
| 31 | 皇冠体育,皇冠体育平台裕丰工贸有限公司 | 2019.6.17 | 化学需氧量 | 72 | 达标 | |
| 氨氮 | 1.6 | 达标 | ||||
| 32 | 皇冠体育,皇冠体育平台区人民医院 | 2019.4.12 | 化学需氧量 | 62 | 达标 | |
| 氨氮 | 3.18 | 达标 | ||||
![]()